Below you will find a sortable list of Dell PowerEdge R730 and R730xd compatible storage drives and their key specifications. Capacities are normalized to GB for standard numerical sorting.
| Part / Model Number ⇅ | Manufacturer ⇅ | Capacity (GB) ⇅ | Form Factor ⇅ | Interface ⇅ | Drive Type ⇅ | Speed / RPM ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1000NX0453 | Seagate | 1000 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| PA33N1T9 EMC1920 | EMC / Samsung | 1920 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| MZ7LM240HMHQ-00003 | Samsung | 240 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (PM863a) | Solid State |
| MZILT7T6HALA | Samsung | 7680 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD (PM1643) | Solid State |
| SSDSC2KB240G7 | Intel | 240 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4510) | Solid State |
| MZILS400HEGR0D3 | Samsung / Dell | 400 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD (PM1633a) | Solid State |
| MZ7LM240HMHQ-00005 | Samsung | 240 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (PM863a) | Solid State |
| M500DC_MTFDDAK240MBB | Micron | 240 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (M500DC) | Solid State |
| WUSTR1538ASS200 | Western Digital / HGST | 3840 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD (Ultrastar SS300) | Solid State |
| PX04SMB040 | Toshiba | 400 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| EG000300JWSJP | HPE / Seagate | 300 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| ST1200MM0099 | Seagate | 1200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| HUS72404CLAR4000 | HGST / EMC | 4000 | 3.5″ | SAS 6Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| SATADOM-ML 3SE | Innodisk | 16 | SATADOM Module | SATA 6Gb/s | SSD Flash DOM | Solid State |
| SATADOM ML 3SE | Innodisk | 32 | SATADOM Module | SATA 6Gb/s | SSD Flash DOM | Solid State |
| SSDSC2BB800G6 | Intel | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (S3510) | Solid State |
| AL14SEB060NY | Toshiba | 600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 10500 RPM |
| HUC101860CSS200 | HGST | 600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD (Ultrastar C10K1800) | 10000 RPM |
| ST600MM0088 | Seagate | 600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD (Enterprise Performance) | 10000 RPM |
| EG000600JWJNH | HPE / Seagate | 600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| EG000600JWJNP | HPE / Seagate | 600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| MG08SDA600E | Toshiba | 6000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| MG04SCA60EE | Toshiba | 6000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| ST6000NM0034 | Seagate | 6000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | HDD (Enterprise Capacity) | 7200 RPM |
| SSDSC2KB038T8R | Intel | 3840 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4510) | Solid State |
| ST2000NX0403 | Seagate | 2000 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | HDD (Enterprise Capacity) | 7200 RPM |
| M500DC_MTFDDAK800MBB | Micron | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (M500DC) | Solid State |
| MZ7LH960HAJR-00005 | Samsung | 960 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (PM883) | Solid State |
| SSDSC2BB016T6R | Intel | 1600 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (S3510) | Solid State |
| SSD 850 PRO 1TB | Samsung | 1000 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (850 PRO) | Solid State |
| MZ7KM480HMHQ0D3 | Samsung / Dell | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (SM863a) | Solid State |
| 5200_MTFDDAK240TDN | Micron | 240 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (5200 PRO) | Solid State |
| MTFDDAK512TBN-1AR1ZABHA | Micron | 512 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (1100) | Solid State |
| ST1200MM0027 | Seagate | 1200 | 2.5″ | SAS 6Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| MTFDDAK480TCC | Micron | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (5100 ECO) | Solid State |
| SSDSC2BB120G7R | Intel | 120 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (S3520) | Solid State |
| ST600MM0069 | Seagate | 600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| ST4000NM0005 | Seagate | 4000 | 3.5″ | SATA 6Gb/s | HDD (Enterprise Capacity) | 7200 RPM |
| HUS726040ALS210 | HGST | 4000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | HDD (Ultrastar 7K6000) | 7200 RPM |
| ST1200MM0198 | Seagate | 1200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| X377_HLBRE10TA07 | NetApp / HGST | 10000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| INTEL SSDSC2BB480G4 | Intel | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (S3500) | Solid State |
| PX04SMB080 | Toshiba | 800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| MZILS3T8HMLH0D3 | Samsung / Dell | 3840 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD (PM1633a) | Solid State |
| MO001600JWDLA | HPE / Toshiba | 1600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| MZILS3T8HMLH/007 | Samsung | 3840 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD (PM1633a) | Solid State |
| AL14SEB18EQY | Toshiba | 1800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 10500 RPM |
| INTEL SSDSC2BA800G4R | Intel | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (S3700) | Solid State |
| LT0800MO | HPE / SanDisk | 800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| PX05SMB080Y | Toshiba | 800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| ST2000NX0463 | Seagate | 2000 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | HDD (Enterprise Capacity) | 7200 RPM |
| MZILS1T6HEJH0D3 | Samsung / Dell | 1600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD (PM1633a) | Solid State |
| ST8000NM0075 | Seagate | 8000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | HDD (Enterprise Capacity) | 7200 RPM |
| HUSMM814 CLAR400 | HGST / EMC | 400 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| WUSTR1596ASS200 | Western Digital / HGST | 9600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD (Ultrastar SS300) | Solid State |
| KPM5XMUG800G | Kioxia / Toshiba | 800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD (PM5-M) | Solid State |
| HUH721212AL5200 | HGST / WD | 12000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | HDD (Ultrastar DC HC520) | 7200 RPM |
| SSDSC2BX800G4N 00LF379 LENOVO | Intel / Lenovo | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (S3610) | Solid State |
| AL13SXB60EN | Toshiba | 600 | 2.5″ | SAS 6Gb/s | HDD | 15000 RPM |
| INTEL SSDSC2BX800G4 | Intel | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (S3610) | Solid State |
| X375_HAKPE04TA07 | NetApp / HGST | 4000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| INTEL SSDSC2BB800G6 | Intel | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (S3510) | Solid State |
| VK0800GDJYA | HPE / Intel | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD | Solid State |
| INTEL SSDSC2BB800G4 | Intel | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (S3500) | Solid State |
| WUH722020CL5204 | Western Digital / HGST | 20000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | HDD (Ultrastar DC HC560) | 7200 RPM |
| SDLF1DAM-800G-1HA2 | SanDisk / WD | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (CloudSpeed Ultra II) | Solid State |
| MZ7KM800HAHP00D3 | Samsung / Dell | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (SM863a) | Solid State |
| VK000800GWCYU | HPE | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD | Solid State |
| LK0800GEYMU | HPE | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD | Solid State |
| VK0800GEYJT | HPE | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD | Solid State |
| ST1000NX0423 | Seagate | 1000 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| ST91000640NS | Seagate | 1000 | 2.5″ | SATA 3Gb/s | HDD (Constellation 2) | 7200 RPM |
| SSDSC2BB800G7R | Intel | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (S3520) | Solid State |
| ST1200MM0088 | Seagate | 1200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| AL14SEB120N | Toshiba | 1200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 10500 RPM |
| ST1200MM0009 | Seagate | 1200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| HUSMM8020ASS200 | HGST | 200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD (Ultrastar SSD800MH) | Solid State |
| MZILT7T6HMLA0D3 | Samsung / Dell | 7680 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD (PM1643a) | Solid State |
| MICRON_5300_MTFDDAK480TDS | Micron | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (5300 PRO) | Solid State |
| EG1200JEMDA | HPE / Seagate | 1200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| MTFDDAK480TGA-1BC1ZABDA | Micron | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (5300 MAX) | Solid State |
| TOSHIBA MG06ACA800EY | Toshiba | 8000 | 3.5″ | SATA 6Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| HGST HUH728080ALE604 | HGST | 8000 | 3.5″ | SATA 6Gb/s | HDD (Ultrastar He8) | 7200 RPM |
| ST12000NM0158 | Seagate | 12000 | 3.5″ | SATA 6Gb/s | HDD (Exos X14) | 7200 RPM |
| X318_HLBRE08TA07 | NetApp / HGST | 8000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| MICRON_5100_MTFDDAK480TBY | Micron | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (5100 PRO) | Solid State |
| ST8000NM0185 | Seagate | 8000 | 3.5″ | SATA 6Gb/s | HDD (Enterprise Capacity) | 7200 RPM |
| SAMSUNG MZ7LM240HMHQ-00003 | Samsung | 240 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (PM863a) | Solid State |
| INTEL SSDSC2BX400G4R | Intel | 400 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (S3610) | Solid State |
| HUS728T8TAL5200 | HGST / WD | 8000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | HDD (Ultrastar DC HC320) | 7200 RPM |
| SSDSC2KG019T8R | Intel | 1920 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4610) | Solid State |
| INTEL SSDSC2BX400G4 | Intel | 400 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (S3610) | Solid State |
| INTEL SSDSC2BB480G7 | Intel | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (S3520) | Solid State |
| HUC156060CSS20 | HGST | 600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD (Ultrastar C15K600) | 15000 RPM |
| MZ7KM960HMJP0D3 | Samsung / Dell | 960 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (SM863) | Solid State |
| HGST HUH721008ALE604 | HGST | 8000 | 3.5″ | SATA 6Gb/s | HDD (Ultrastar He10) | 7200 RPM |
| ST2000NX0433 | Seagate | 2000 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| SAMSUNG SSD 870 | Samsung | 500 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (870 EVO/QVO Series) | Solid State |
| MZ7LH480HBHQ0D3 | Samsung / Dell | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (PM883) | Solid State |
| TOSHIBA MG04ACA200NY | Toshiba | 2000 | 3.5″ | SATA 6Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| ST1200MM0108 | Seagate | 1200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| SAMSUNG MZ7LM240 | Samsung | 240 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (PM863) | Solid State |
| NETAPP X318_HLBRE08TA07 | NetApp / HGST | 8000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| NETAPP X318_WVELE08TA07 | NetApp / WD | 8000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| INTEL SSDSC2BX40 | Intel | 400 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (S3610 Series) | Solid State |
| SAMSUNG MZ7LM480HMHQ-00005 | Samsung | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (PM863a) | Solid State |
| HGST HUH728080AL | HGST | 8000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | HDD (Ultrastar He8 Series) | 7200 RPM |
| NETAPP X377_HLBRE10TA07 | NetApp / HGST | 10000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| PA35N1T6 EMC1600 | EMC / Samsung | 1600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| WUSTR6416BSS200 | Western Digital / HGST | 1600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD (Ultrastar SS200) | Solid State |
| PX02SMB160 | Toshiba | 1600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| SSDSC2KG480G7R | Intel | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4610) | Solid State |
| NETAPP X371_S163A960ATE | NetApp / Samsung | 960 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| NETAPP X318_HARHE08TA07 | NetApp / HGST | 8000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| MZ7LM240HMHQ0D3 | Samsung / Dell | 240 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (PM863a) | Solid State |
| MICRON 5300 MTFD | Micron | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (5300 Series) | Solid State |
| MZ7LH480HAHQ0D3 | Samsung / Dell | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (PM883) | Solid State |
| MB4000JVYZQ | HPE / Seagate | 4000 | 3.5″ | SATA 6Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| ST2000NX0273 | Seagate | 2000 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | HDD (Enterprise Capacity) | 7200 RPM |
| HUS72604CLAR4000 | HGST / EMC | 4000 | 3.5″ | SAS 6Gb/s | HDD (Ultrastar 7K6000) | 7200 RPM |
| ST300MP0026 | Seagate | 300 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD (Enterprise Performance) | 15000 RPM |
| HUSMH8040BSS200 | HGST / WD | 400 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD (Ultrastar SSD800MH) | Solid State |
| X318 HLBRE08TA07 | NetApp / HGST | 8000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| MB004000JWWQB | HPE / Seagate | 4000 | 3.5″ | SATA 6Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| ST9900805SS | Seagate | 900 | 2.5″ | SAS 6Gb/s | HDD (Savvio 10K.5) | 10000 RPM |
| ST2000NX0353 | Seagate | 2000 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD (Enterprise Capacity) | 7200 RPM |
| HUH728060AL5200 | HGST | 6000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | HDD (Ultrastar He8) | 7200 RPM |
| HUS726060AL5210 | HGST | 6000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | HDD (Ultrastar 7K6000) | 7200 RPM |
| ST6000NM0095 | Seagate | 6000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | HDD (Enterprise Capacity) | 7200 RPM |
| WUH721816AL5200 | Western Digital / HGST | 16000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | HDD (Ultrastar DC HC550) | 7200 RPM |

Leave a Reply