Below you will find a sortable list of compatible PowerEdge R630 storage drives and their key specifications. Capacities are normalized to GB for standard numerical sorting.
| Part / Model Number ⇅ | Manufacturer ⇅ | Capacity (GB) ⇅ | Form Factor ⇅ | Interface ⇅ | Drive Type ⇅ | Speed / RPM ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST9300653SS | Seagate | 300 | 2.5″ | SAS 6Gb/s | HDD (Savvio 15K.3) | 15000 RPM |
| SSDSC2BB120G7R | Intel | 120 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (S3520) | Solid State |
| ST2000NX0403 | Seagate | 2000 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | HDD (Enterprise Capacity) | 7200 RPM |
| SSDSC2KB019T7R | Intel | 1920 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4510) | Solid State |
| SSDSC2KB038T8R | Intel | 3840 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4510) | Solid State |
| ST2000NX0273 | Seagate | 2000 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | HDD (Enterprise Capacity) | 7200 RPM |
| SSDSC2KG240G8R | Intel | 240 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4610) | Solid State |
| ST1200MM0099 | Seagate | 1200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| 5300_MTFDDAK960TDT | Micron | 960 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (5300 PRO) | Solid State |
| ST600MM0088 | Seagate | 600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD (Enterprise Performance) | 10000 RPM |
| HUC101830CSS204 | HGST | 300 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD (Ultrastar C10K1800) | 10000 RPM |
| ST1000NX0453 | Seagate | 1000 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| EH0300FCBVC | HPE / Seagate | 300 | 2.5″ | SAS 6Gb/s | HDD | 15000 RPM |
| EG1200JEMDA | HPE / Seagate | 1200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| ST1200MM0088 | Seagate | 1200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| MZ7LM240HMHQ-00003 | Samsung | 240 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (PM863a) | Solid State |
| AL14SEB120N | Toshiba | 1200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 10500 RPM |
| NETAPPX4013S17337T6NTE | NetApp / Samsung | 7680 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD (PM1643) | Solid State |
| MZ7KM960HMJP0D3 | Samsung / Dell | 960 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (SM863) | Solid State |
| MICRON_5100_MTFDDAK960TBY | Micron | 960 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (5100 PRO) | Solid State |
| HUSMM8040ASS200 | HGST | 400 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD (Ultrastar SSD800MH) | Solid State |
| EH0300FBQDD | HPE / Seagate | 300 | 2.5″ | SAS 6Gb/s | HDD | 15000 RPM |
| SSDSC2KG019T8R | Intel | 1920 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4610) | Solid State |
| ST9250610NS | Seagate | 250 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | HDD (Constellation 2) | 7200 RPM |
| SSDSC2BX400G4 | Intel | 400 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (S3610) | Solid State |
| ST1200MM0009 | Seagate | 1200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| EG001200JXLWA | HPE / Seagate | 1200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| DSC2BX400G4R | Intel | 400 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (S3610) | Solid State |
| SSDSC2BB480G7R | Intel | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (S3520) | Solid State |
| MZ7KH480HAHQ0D3 | Samsung / Dell | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (PM883) | Solid State |
| MICRON_5200_MTFDDAK960TDD | Micron | 960 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (5200 PRO) | Solid State |
| HUC156060CSS20 | HGST | 600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD (Ultrastar C15K600) | 15000 RPM |
| SSDSC2KG480G8R | Intel | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4610) | Solid State |
| WUSTR6416BSS200 | Western Digital / HGST | 1600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SSD (Ultrastar SS200) | Solid State |
| EG1200JEHMC | HPE / Seagate | 1200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| AL15SEB18EQY | Toshiba | 1800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD | 10500 RPM |
| ST300MP0026 | Seagate | 300 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | HDD (Enterprise Performance) | 15000 RPM |

Leave a Reply