This page lists storage drives documented as compatible with the Dell PowerEdge R640 server. The database includes a wide range of SATA SSDs, SAS SSDs, PCIe NVMe SSDs, SATA hard drives, and SAS hard drives, with key specifications such as model number, manufacturer, capacity, form factor, interface, drive type, and rotational speed where applicable.
The R640 supports multiple storage configurations, so identifying the drive interface and physical form factor is important when selecting a compatible replacement or upgrade. The tables below separate the documented R640-compatible drives by drive type to make it easier to find specific enterprise SSD and HDD models. Each table can be sorted by model number, manufacturer, capacity, form factor, interface, or speed.
SATA SSDs
SATA solid state drives are commonly used for enterprise storage where broad SATA compatibility and predictable SSD performance are required. This section includes 2.5-inch and M.2 SATA SSDs in capacities ranging from entry-level drives to multi-terabyte enterprise models.
| Part / Model Number ⇅ | Manufacturer ⇅ | Capacity (GB) ⇅ | Form Factor ⇅ | Interface ⇅ | Drive Type / Series ⇅ | Speed / RPM ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ7LM240HMHQ-00003 | Samsung | 240 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (PM863a) | Solid State |
| VK0800GDJYA | HPE / Intel | 800 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD | Solid State |
| KHK6UVSE1T92 | Kioxia / Toshiba | 1920 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (HK6-V) | Solid State |
| SSDSCKKB240G8R | Intel | 240 | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4510) | Solid State |
| MK0200GCTYV | HPE | 200 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD | Solid State |
| MTFDDAV480TCB | Micron | 480 | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | SSD (5100 ECO) | Solid State |
| SSDSC2BA800G3 | Intel | 800 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (S3700) | Solid State |
| MTFDDAK240MBB | Micron | 240 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (M500DC) | Solid State |
| MTFDDAV240TCB | Micron | 240 | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | SSD (5100 ECO) | Solid State |
| ARFX1920S5XNFTRI | Arista / Samsung | 1920 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD | Solid State |
| MK0800GCTZB | HPE | 800 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD | Solid State |
| SSDSC2BA200G4 | Intel | 200 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (S3500) | Solid State |
| MTFDDAK240TCB | Micron | 240 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (5100 ECO) | Solid State |
| SSDSC2KG240G7R | Intel | 240 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4610) | Solid State |
| SSDSC2KB240G8 | Intel | 240 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4510) | Solid State |
| MZ7LH480HAHQ0D3 | Samsung / Dell | 480 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (PM883) | Solid State |
| MTFDDAV480TDS | Micron | 480 | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | SSD (5300 PRO) | Solid State |
| VK0480GDPVT | HPE | 480 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD | Solid State |
| MZ7WD240HCFV-00003 | Samsung | 240 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (SM843T) | Solid State |
| MK000480GWSSC | HPE | 480 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD | Solid State |
| VK000480GWTHA | HPE | 480 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD | Solid State |
| MZ7L3240HCHQ-00A07 | Samsung / Lenovo | 240 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (PM893) | Solid State |
| MZ7KM240HMHQ-00005 | Samsung | 240 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (SM863a) | Solid State |
| MTFDDAK240TGA | Micron | 240 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (5300 MAX) | Solid State |
| MZ7KM240HMHQ0D3 | Samsung / Dell | 240 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (SM863a) | Solid State |
| SH103S3480G | Kingston | 480 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (HyperX 3K) | Solid State |
| MTFDDAK480TCB | Micron | 480 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (5100 ECO) | Solid State |
| KHK61RSE480G | Kioxia / Toshiba | 480 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (HK6-R) | Solid State |
| SKC300S37A480G | Kingston | 480 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (KC300) | Solid State |
| SE50S3480G | Kingston | 480 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (E50) | Solid State |
| SE50S37480G | Kingston | 480 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (E50) | Solid State |
| VK000240GZXRU | HPE | 240 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD | Solid State |
| SSDSC2BW240A3H | Intel | 240 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (520 Series) | Solid State |
| VK0240GEYJQ | HPE | 240 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD | Solid State |
| MTFDDAK240TDN | Micron | 240 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (5200 PRO) | Solid State |
| MTFDDAK480TDC | Micron | 480 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (5100 MAX) | Solid State |
| MTFDDAV240TDU | Micron | 240 | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | SSD (5300 PRO) | Solid State |
| SSDSC2BB480G7R | Intel | 480 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (S3520) | Solid State |
| SSDSC2KG480GZR | Intel | 480 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4610) | Solid State |
| MTFDDAK512TDL-1AW1ZABHA | Micron | 512 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (1300) | Solid State |
| MTFDDAK512TBN-1AR1ZABHA | Micron | 512 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (1100) | Solid State |
| MTFDDAK512TBN | Micron | 512 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (1100) | Solid State |
| SSDSC2KG480G7R | Intel | 480 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4610) | Solid State |
| SSDSC2BB120G7R | Intel | 120 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (S3520) | Solid State |
| SSDSC2KB038T8R | Intel | 3840 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4510) | Solid State |
| SSDSC2KB019TZ | Intel | 1920 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4510) | Solid State |
| THNSF81D92CSE | Toshiba | 1920 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (HK4R) | Solid State |
| SSDSCKJB240G7R | Intel | 240 | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | SSD (S3520) | Solid State |
| SQ500S37480G | Kingston | 480 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (Q500) | Solid State |
| SA400S37480G | Kingston | 480 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (A400) | Solid State |
| SSDSC2KB240G7 | Intel | 240 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4510) | Solid State |
| SSDSC2KG240G7 | Intel | 240 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4610) | Solid State |
| SSDSCKJB480G7R | Intel | 480 | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | SSD (S3520) | Solid State |
| SSDSC2BA800G4N | Intel / Lenovo | 800 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (S3500) | Solid State |
| SSDSC2BX800G4N | Intel / Lenovo | 800 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (S3610) | Solid State |
| SSDSC2BB800G6 | Intel | 800 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (S3510) | Solid State |
| SDLF1DAM-800G-1HA2 | SanDisk / WD | 800 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (CloudSpeed Ultra II) | Solid State |
| SDLF1DAM-800G-1HA1 | SanDisk / WD | 800 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (CloudSpeed Ultra II) | Solid State |
| MTFDDAV1T9TDS | Micron | 1920 | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | SSD (5300 PRO) | Solid State |
| SSDSC2BB800G7O | Intel / HPE | 800 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (S3520) | Solid State |
| SSDSC2BX800G4 | Intel | 800 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (S3610) | Solid State |
| SSDSC2BB800G7 | Intel | 800 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (S3520) | Solid State |
| THNSF8120CCSE | Toshiba | 120 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (HK4E) | Solid State |
| SSDSC2KB019T8R | Intel | 1920 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4510) | Solid State |
| SSDSC2BB800G4 | Intel | 800 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (S3500) | Solid State |
| MZ7KM960HMJP0D3 | Samsung / Dell | 960 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (SM863) | Solid State |
| VK0800GEFJK | HPE / Intel | 800 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD | Solid State |
| SSDSC2BB800G4T | Intel / HPE | 800 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (S3500) | Solid State |
| SSDSC2BB800G7R | Intel | 800 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (S3520) | Solid State |
| MZ7KM800HAHP00D3 | Samsung / Dell | 800 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (SM863a) | Solid State |
| SSDSC2BA800G3R | Intel | 800 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (S3700) | Solid State |
| THNSF8800CCSE | Toshiba | 800 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (HK4E) | Solid State |
| SSDSC2BX400G4 | Intel | 400 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (S3610) | Solid State |
| SSDSC2KG240G8R | Intel | 240 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4610) | Solid State |
| SSDSC2KG960G8R | Intel | 960 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4610) | Solid State |
| SSDSC2KG019T8R | Intel | 1920 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4610) | Solid State |
| MTFDDAK960TBY | Micron | 960 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (5100 PRO) | Solid State |
| MZ7LM960HCHP-00003 | Samsung | 960 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (PM863) | Solid State |
| HFS3T8G3H2X069N | SK Hynix | 3840 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (SE3030) | Solid State |
| SSDSC2BA400G3 | Intel | 400 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (S3700) | Solid State |
| SSDSC2BB480G7 | Intel | 480 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (S3520) | Solid State |
| MTFDDAK480TDT | Micron | 480 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (5300 PRO) | Solid State |
| HFS480G3H2X069N | SK Hynix | 480 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (SE3030) | Solid State |
| MZ7LH960HBJR0D3 | Samsung / Dell | 960 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (PM883) | Solid State |
| MZ7KM960HMJP-00005 | Samsung | 960 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (SM863) | Solid State |
| SSDSCKKB240GZR | Intel | 240 | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4510) | Solid State |
| SSDSC2KG480G8R | Intel | 480 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4610) | Solid State |
| SSDSC2KB96 | Intel | 960 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (D3-S4510 Series) | Solid State |
| MZ7KM960 | Samsung | 960 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (SM863 Series) | Solid State |
| SSDSC2BB48 | Intel | 480 | 2.5" | SATA 6Gb/s | SSD (S3500 Series) | Solid State |
SAS SSDs
SAS solid state drives are designed for enterprise server and storage environments using SAS controllers and backplanes. This list includes 6Gb/s, 12Gb/s, and 24Gb/s SAS SSDs from Samsung, Kioxia, HGST, Intel, Micron, Toshiba, and other manufacturers.
| Part / Model Number ⇅ | Manufacturer ⇅ | Capacity (GB) ⇅ | Form Factor ⇅ | Interface ⇅ | Drive Type / Series ⇅ | Speed / RPM ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P043S1T9 | EMC / Samsung | 1920 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| HUSMR1650ASS200 | HGST | 500 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (Ultrastar SS100) | Solid State |
| PB23N08T | EMC / Samsung | 800 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| KPM51VUG1T60 | Kioxia / Toshiba | 1600 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM5-V) | Solid State |
| PX04SMB040 | Toshiba | 400 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| HUSMR1610ASS200 | HGST | 1000 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (Ultrastar SS100) | Solid State |
| LT0400MO | HPE / SanDisk | 400 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| WUSTR1538ASS200 | Western Digital / HGST | 3840 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (Ultrastar SS300) | Solid State |
| KPM5XRUG960G | Kioxia / Toshiba | 960 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM5-R) | Solid State |
| MO0400KEFHN | HPE | 400 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| MZILS400HEGR0D3 | Samsung / Dell | 400 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM1633a) | Solid State |
| HUSMR1619ASS200 | HGST | 1920 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (Ultrastar SS100) | Solid State |
| MZILS1T9HEJH0D4 | Samsung / Dell | 1920 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM1633a) | Solid State |
| X371_S163A960ATE | NetApp / Samsung | 960 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| MZILT800HBHQ0D3 | Samsung / Dell | 800 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM1643) | Solid State |
| WUSTR6480ASS200 | Western Digital / HGST | 800 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (Ultrastar SS200) | Solid State |
| X371_S1643960ATE | NetApp / Samsung | 960 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM1643) | Solid State |
| MZILS3T2HCJM-0G4 | Samsung / HPE | 3200 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM1633) | Solid State |
| KPM5XRUG3T84 | Kioxia / Toshiba | 3840 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM5-R) | Solid State |
| PX04SVB080 | Toshiba | 800 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| PX05SRB192Y | Toshiba | 1920 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| MZILS1T6HEJH0D3 | Samsung / Dell | 1600 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM1633a) | Solid State |
| PX05SMB080Y | Toshiba | 800 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| MZILT7T6HMLA | Samsung | 7680 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM1643a) | Solid State |
| KPM5XMUG800G | Kioxia / Toshiba | 800 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM5-M) | Solid State |
| MZILS3T8HMLH0D3 | Samsung / Dell | 3840 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM1633a) | Solid State |
| MZXLR1T6HBJR-000H3 | Samsung / HPE | 1600 | 2.5" | SAS 24Gb/s | SSD (PM1653) | Solid State |
| 5SRQ192BCLAR1920 | EMC / Samsung | 1920 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| PX05SMB040Y | Toshiba | 400 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| HUSMM1680ASS200 | HGST | 800 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (Ultrastar SSD1600MM) | Solid State |
| HUSMM8020ASS200 | HGST | 200 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (Ultrastar SSD800MH) | Solid State |
| MZILT1T9HBJR0D4 | Samsung / Dell | 1920 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM1643) | Solid State |
| MZILS1T9HEJH0D3 | Samsung / Dell | 1920 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM1633a) | Solid State |
| HUSMH8040BSS200 | HGST / WD | 400 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (Ultrastar SSD800MH) | Solid State |
| H4SMR324 | EMC / HGST | 400 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| MZILT3T8HALS0D3 | Samsung / Dell | 3840 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM1643) | Solid State |
| MZILT15THMLA | Samsung | 15360 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM1643a) | Solid State |
| MZILT3T8HALS | Samsung | 3840 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM1643) | Solid State |
| KPM5XVUG3T84 | Kioxia / Toshiba | 3840 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM5-V) | Solid State |
| KPM6XRUG3T84 | Kioxia | 3840 | 2.5" | SAS 24Gb/s | SSD (PM6-R) | Solid State |
| WUSTVA138BSS200 | Western Digital / HGST | 3840 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (Ultrastar SS300) | Solid State |
| X357_S16433T8ATE | NetApp / Samsung | 3840 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM1643) | Solid State |
| MZILS3T8HMLH | Samsung | 3840 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM1633a) | Solid State |
| XS7680SE70024 | Seagate | 7680 | 2.5" | SAS 24Gb/s | SSD (Nytro 3032) | Solid State |
| X371_S164A960ATE | NetApp / Samsung | 960 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM1643a) | Solid State |
| KPM5WVUG1T92 | Kioxia / Toshiba | 1920 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM5-V) | Solid State |
| ST1600FM0003 | Seagate | 1600 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (1200 SSD Series) | Solid State |
| X439_S16331T6AMD | NetApp / Samsung | 1600 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM1633a) | Solid State |
| MO001600JWTBT | HPE / Toshiba | 1600 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| PX04SVQ160 | Toshiba | 1600 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| LT1600RO | HPE / SanDisk | 1600 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| MTFDJAL1T6MBS | Micron | 1600 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (S650DC) | Solid State |
| HUSTR7676ASS200 | HGST / WD | 7680 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (Ultrastar SS300) | Solid State |
| HUSMM1616ASS204 | HGST | 1600 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (Ultrastar SSD1600MM) | Solid State |
| KPM51RUG3T84 | Kioxia / Toshiba | 3840 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM5-R) | Solid State |
| 51B7 | NetApp / Samsung | 3840 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM1643) | Solid State |
| MZILT3T8HBLS | Samsung / Lenovo | 3840 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM1643a) | Solid State |
| WUSTR6416BSS200 | Western Digital / HGST | 1600 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (Ultrastar SS200) | Solid State |
| B60 | NetApp / Samsung | 3840 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM1643) | Solid State |
| MO001600KWJSN | HPE | 1600 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD | Solid State |
| MZILT960HBHQ0D3 | Samsung / Dell | 960 | 2.5" | SAS 12Gb/s | SSD (PM1643) | Solid State |
NVMe SSDs
NVMe SSDs use PCIe rather than the traditional SATA or SAS storage protocol. The dataset includes 2.5-inch U.2 NVMe drives using PCIe 3.0 x4 and PCIe 4.0 x4 interfaces, with capacities extending into multi-terabyte enterprise storage.
| Part / Model Number ⇅ | Manufacturer ⇅ | Capacity (GB) ⇅ | Form Factor ⇅ | Interface ⇅ | Drive Type / Series ⇅ | Speed / RPM ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZQLB3T8HALS-00007 | Samsung | 3840 | 2.5" (U.2) | PCIe NVMe 3.0 x4 | SSD (PM983) | Solid State |
| SSDPF2KX019T1M | Solidigm / Intel | 1920 | 2.5" (U.2) | PCIe NVMe 4.0 x4 | SSD (D7-P5520) | Solid State |
| SSDPE2MD400G4 | Intel | 400 | 2.5" (U.2) | PCIe NVMe 3.0 x4 | SSD (DC P3700) | Solid State |
| HUSMR7676BDP3Y1 | HGST / WD | 7680 | 2.5" (U.2) | PCIe NVMe 3.0 x4 | SSD (Ultrastar SN200) | Solid State |
| SSDPE2MD400G4K | Intel | 400 | 2.5" (U.2) | PCIe NVMe 3.0 x4 | SSD (DC P3700) | Solid State |
| SSDPE2ME400G4 | Intel | 400 | 2.5" (U.2) | PCIe NVMe 3.0 x4 | SSD (DC P3600) | Solid State |
| SSDPE2KE032T8 | Intel | 3200 | 2.5" (U.2) | PCIe NVMe 3.0 x4 | SSD (DC P4610) | Solid State |
| MTFDKCC1T9TGP-1BK1DABYY | Micron | 1920 | 2.5" (U.2) | PCIe NVMe 4.0 x4 | SSD (7450 PRO) | Solid State |
| SSDPE2KX016T8M | Intel | 1600 | 2.5" (U.2) | PCIe NVMe 3.0 x4 | SSD (DC P4510) | Solid State |
| MTFDKCC960TFR | Micron | 960 | 2.5" (U.2) | PCIe NVMe 4.0 x4 | SSD (7450 PRO) | Solid State |
| UCSC-NVMEHW-H1600 | Cisco / HGST | 1600 | 2.5" (U.2) | PCIe NVMe 3.0 x4 | SSD | Solid State |
| SBFPF2BV076TOP | Solidigm / Intel | 7680 | 2.5" (U.2) | PCIe NVMe 4.0 x4 | SSD (D7-P5510) | Solid State |
| MZQLW960HMJP-00005 | Samsung | 960 | 2.5" (U.2) | PCIe NVMe 3.0 x4 | SSD (PM963) | Solid State |
| MTFDHAL3T8TDP | Micron | 3840 | 2.5" (U.2) | PCIe NVMe 3.0 x4 | SSD (9300 PRO) | Solid State |
| HUSPR3216ADP301 | HGST / WD | 1600 | 2.5" (U.2) | PCIe NVMe 3.0 x4 | SSD (Ultrastar SN200) | Solid State |
| MZWLL1T6HAJQ-00005 | Samsung | 1600 | 2.5" (U.2) | PCIe NVMe 3.0 x4 | SSD (PM1725a) | Solid State |
| MTFDHAL3T8TCT | Micron | 3840 | 2.5" (U.2) | PCIe NVMe 3.0 x4 | SSD (9200 PRO) | Solid State |
| HUSMR7632BDP301 | HGST / WD | 3200 | 2.5" (U.2) | PCIe NVMe 3.0 x4 | SSD (Ultrastar SN200) | Solid State |
| SSDPE2KE016T8 | Intel | 1600 | 2.5" (U.2) | PCIe NVMe 3.0 x4 | SSD (DC P4610) | Solid State |
| HUSMR7616BDP301 | HGST / WD | 1600 | 2.5" (U.2) | PCIe NVMe 3.0 x4 | SSD (Ultrastar SN200) | Solid State |
SATA HDDs
SATA hard disk drives provide high-capacity magnetic storage using the SATA interface. These entries include 2.5-inch and 3.5-inch enterprise HDDs with 5400 RPM and 7200 RPM rotational speeds.
| Part / Model Number ⇅ | Manufacturer ⇅ | Capacity (GB) ⇅ | Form Factor ⇅ | Interface ⇅ | Drive Type / Series ⇅ | Speed / RPM ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1000NX0453 | Seagate | 1000 | 2.5" | SATA 6Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| ST2000NX0463 | Seagate | 2000 | 2.5" | SATA 6Gb/s | HDD (Enterprise Capacity) | 7200 RPM |
| ST2000NX0273 | Seagate | 2000 | 2.5" | SATA 6Gb/s | HDD (Enterprise Capacity) | 7200 RPM |
| ST2000NX0433 | Seagate | 2000 | 2.5" | SATA 6Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| ST1000NX0423 | Seagate | 1000 | 2.5" | SATA 6Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| HUH728080ALE604 | HGST | 8000 | 3.5" | SATA 6Gb/s | HDD (Ultrastar He8) | 7200 RPM |
| ST2000NX0403 | Seagate | 2000 | 2.5" | SATA 6Gb/s | HDD (Enterprise Capacity) | 7200 RPM |
| ST91000640NS | Seagate | 1000 | 2.5" | SATA 3Gb/s | HDD (Constellation 2) | 7200 RPM |
SAS HDDs
SAS hard disk drives are commonly found in enterprise servers and storage arrays. The dataset includes 6Gb/s and 12Gb/s SAS HDDs, including 10K, 10.5K, and 15K RPM enterprise performance drives.
| Part / Model Number ⇅ | Manufacturer ⇅ | Capacity (GB) ⇅ | Form Factor ⇅ | Interface ⇅ | Drive Type / Series ⇅ | Speed / RPM ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL15E418 | Toshiba | 1800 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD (AL15SEB18EQ) | 10500 RPM |
| EG1200FDNJT | HPE / Seagate | 1200 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| AL14SEB120NY | Toshiba | 1200 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 10500 RPM |
| AL15SEB120NY | Toshiba | 1200 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 10500 RPM |
| ST1200MM0099 | Seagate | 1200 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| ST300MP0026 | Seagate | 300 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD (Enterprise Performance) | 15000 RPM |
| EG000300JWSJP | HPE / Seagate | 300 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| ST1200MM0198 | Seagate | 1200 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| EG1200JEMDA | HPE / Seagate | 1200 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| EH000300JWHPL | HPE / Seagate | 300 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 15000 RPM |
| AL14SEB18EQY | Toshiba | 1800 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 10500 RPM |
| HUC156060CSS20 | HGST | 600 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD (Ultrastar C15K600) | 15000 RPM |
| ST600MP0006 | Seagate | 600 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD (Enterprise Performance) | 15000 RPM |
| EH0600JDXBC | HPE / Seagate | 600 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 15000 RPM |
| AL13SXB60EN | Toshiba | 600 | 2.5" | SAS 6Gb/s | HDD | 15000 RPM |
| ST1200MM0088 | Seagate | 1200 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| AL15SEB030N | Toshiba | 300 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 10500 RPM |
| X377_HLBRE10TA07 | NetApp / HGST | 10000 | 3.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 7200 RPM |
| X343_HCBFE1T8A10 | NetApp / HGST | 1800 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| X343_STBTE1T8A10 | NetApp / Seagate | 1800 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| X343_SSKBE1T8A10 | NetApp / Seagate | 1800 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| AL14SXB30ENY | Toshiba | 300 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 15000 RPM |
| AL13SXB30ENY | Toshiba | 300 | 2.5" | SAS 6Gb/s | HDD | 15000 RPM |
| ST9146853SS | Seagate | 146 | 2.5" | SAS 6Gb/s | HDD (Savvio 15K.3) | 15000 RPM |
| AL14SEB120N | Toshiba | 1200 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 10500 RPM |
| HUC101812CSS204 | HGST | 1200 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD (Ultrastar C10K1800) | 10000 RPM |
| HUC101812CSS200 | HGST | 1200 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD (Ultrastar C10K1800) | 10000 RPM |
| MK1401GRRB | Toshiba | 146 | 2.5" | SAS 6Gb/s | HDD | 15000 RPM |
| ST1200MM0108 | Seagate | 1200 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| EG1800JEMDB | HPE / Seagate | 1800 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 10000 RPM |
| ST1800MM0008 | Seagate | 1800 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD (Enterprise Performance) | 10000 RPM |
| AL15SEB18EQY | Toshiba | 1800 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 10500 RPM |
| ST600MP0146 | Seagate | 600 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD (Enterprise Performance) | 15000 RPM |
| EH0600JEDHE | HPE / Seagate | 600 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 15000 RPM |
| EH0600JDYTL | HPE / Seagate | 600 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 15000 RPM |
| ST600MP0015 | Seagate | 600 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD (Enterprise Performance) | 15000 RPM |
| HUC156060CSS204 | HGST | 600 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD (Ultrastar C15K600) | 15000 RPM |
| EH0300JEDHC | HPE / Seagate | 300 | 2.5" | SAS 12Gb/s | HDD | 15000 RPM |


