This compatibility information comes from hands-on testing with dual Intel Xeon Gold 6140 processors, tracking working memory modules ranging from 4GB up to 64GB capacities across major manufacturers like Samsung, SK hynix, Micron, and Kingston. A primary takeaway is the strict enforcement of the processor’s memory controller limits; modules rated for speeds up to 3200 MT/s or 2933 MT/s universally clock down to a maximum configured operating speed of 2666 MT/s. Standard DDR4 ECC RDIMMs make up the majority of these verified configurations, while 64GB LRDIMMs feature prominently as a perfectly viable option for setups requiring maximum memory density. The findings also highlight a few ECC UDIMMs and OEM-specific HPE parts that successfully operated alongside standard enterprise memory.
| Part Number ⇅ | Manufacturer ⇅ | Capacity (GB) ⇅ | Memory Type ⇅ | Rank ⇅ | Rated Speed (MT/s) ⇅ | Configured Speed (MT/s) ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M393A4K40CB2-CTD | Samsung | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 3200 | 2666 |
| HMA82GR7DJR8N-XN | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| HMA84GL7MMR4N-TF | SK hynix | 32 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2133 | 2133 |
| HMA84GR7JJR4N-VK | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA42GR7MFR4N-TF | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 18ASF2G72PDZ-3G2E1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| HMA82GR7CJR8N-XN | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| NOT AVAILABLE | Unknown | – | – | – | 2666 | 2666 |
| HMA41GR7MFR8N-TF | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx8 | 2666 | 2666 |
| HMA41GR7AFR8N-TF | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx8 | 2400 | 2400 |
| M393A1G43DB0-CPB | Samsung | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| 72ASS8G72LZ-2G9J1 | Micron | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA84GR7JJR4N-WM | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| M393A4K40CB2-CVF | Samsung | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMAA8GR7AJR4N-WM | SK hynix | 64 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA82GR7AFR8N-VK | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| 18ASF2G72PDZ-2G6D1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| 36ASF4G72PZ-2G6D1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA82GR7CJR8N-WM | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| HMA82GR7CJR8N-VK | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2400 | 2400 |
| HMA41GU7AFR8N-TF | SK hynix | 8 | DDR4 ECC UDIMM | 1Rx8 | 2400 | 2400 |
| 18ASF2G72PDZ-2G6E1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2400 | 2400 |
| 36ASF4G72PZ-2G3D1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA42GR7AFR4N-TF | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| M393A2K43BB1-CTD | Samsung | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2400 | 2400 |
| HMA84GR7AFR4N-VK | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA81GR7CJR8N-XN | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx8 | 2666 | 2666 |
| M393A8G40AB2-CWE | Samsung | 64 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA84GR7CJR4N-WM | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 18ASF2G72PDZ-2G6J1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| 36ASF4G72PZ-2G3B1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2133 | 2133 |
| HMA41GR7AFR4N-TF | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx4 | 3200 | 2666 |
| M386A8K40BM2-CTD | Samsung | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2400 | 2400 |
| HMA41GR7MFR4N-TF | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx4 | 2400 | 2400 |
| HMA82GU7AFR8N-UH | SK hynix | 16 | DDR4 ECC UDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| M393A4G43AB3-CWE | Samsung | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| HMAA8GL7AMR4N-VK | SK hynix | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2666 | 2666 |
| 840758-091 | HPE | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA84GR7DJR4N-XN | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| M392A4K40BM0-CRC | Samsung | 32 | DDR4 ECC VLP RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 9965694-030.B00G | Kingston | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| HMA81GR7AFR8N-VK | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx8 | 2666 | 2666 |
| M393A4K40BB2-CTD | Samsung | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| 36ASF4G72PZ-2G9E2 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 840759-091 | HPE | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2666 | 2666 |
| P03054-091 | HPE | 64 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| M393A1K43BB1-CTD | Samsung | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx8 | 2400 | 2400 |
| 72ASS4G72LZ-2G1A1 | Micron | 32 | DDR4 ECC LRDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| M386A8K40CM2-CVF | Samsung | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2400 | 2400 |
| AM32D426R19D4NAPX1 | Unknown | 32 | DDR4 ECC RDIMM | – | 2400 | 2400 |
| HMA84GR7AFR4N-UH | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| KTN78Y-MIE | Kingston | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 9965640-041.C00G | Kingston | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 36ASF2G72PZ-2G1A2 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| M393A8G40MB2-CVF | Samsung | 64 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| HP24D4R7D4MAI-32 | Unknown | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| M393A1G40DB0-CPB | Samsung | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx4 | 2933 | 2666 |
| HMA84GR7CJR4N-XN | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 18ADF2G72AZ-2G3A1 | Micron | 16 | DDR4 ECC UDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| 36ASF4G72PZ-2G6E1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 36ASF4G72LZ-2G3B1 | Micron | 32 | DDR4 ECC LRDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA81GU7CJR8N-VK | SK hynix | 8 | DDR4 ECC UDIMM | 1Rx8 | 2400 | 2400 |
| HMA82GR7MFR8N-UH | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2400 | 2400 |
| 9965640-013.C00G | Kingston | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2400 | 2400 |
| HMA451R7AFR8N-UH | SK hynix | 4 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx8 | 2400 | 2400 |
| 72ASS8G72LZ-2G6D2 | Micron | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2400 | 2400 |
| HP26D4R9D4MEI-32 | Unknown | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| 18ASF2G72PDZ-2G3B1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| HMA82GR7AFR4N-UH | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| M386A8K40DM2-CWE | Samsung | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2666 | 2666 |
| KCPC7G-MIA | Kingston | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA82GR7AFR4N-VK | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMAA8GR7CJR4N-XN | SK hynix | 64 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 36ASF4G72PZ-3G2R1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA82GR7JJR8N-WM | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| 18ASF2G72PZ-2G6D2 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 36ASF4G72PZ-2G3A1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| M393A4K40BB1-CRC | Samsung | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| M386A4G40DM0-CPB | Samsung | 32 | DDR4 ECC LRDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |

Leave a Reply