This compatibility information comes from hands-on testing with dual Intel Xeon Gold 6136 processors, tracking working memory modules ranging from 4GB up to 64GB capacities across major manufacturers like Samsung, SK hynix, and Micron. A primary takeaway is the strict enforcement of the processor’s memory controller limits; modules rated for 2933 MT/s universally clock down to a maximum configured operating speed of 2666 MT/s. Standard DDR4 ECC RDIMMs make up the majority of these verified configurations, while 64GB LRDIMMs feature prominently as a perfectly viable option for setups requiring maximum memory density.
| Part Number ⇅ | Manufacturer ⇅ | Capacity (GB) ⇅ | Memory Type ⇅ | Rank ⇅ | Rated Speed (MT/s) ⇅ | Configured Speed (MT/s) ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M393A4K40CB2-CTD | Samsung | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 36ASF4G72PZ-2G6D1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| 72ASS8G72LZ-2G9J1 | Micron | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2400 | 2400 |
| 72ASS8G72LZ-2G6D2 | Micron | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2400 | 2400 |
| M393A8G40MB2-CVF | Samsung | 64 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| HMA82GR7CJR8N-WM | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2933 | 2666 |
| HMA41GR7MFR4N-TF | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx4 | 2933 | 2666 |
| 36ASF4G72PZ-2G3B1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2933 | 2666 |
| HMA41GR7MFR8N-TF | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx8 | 2666 | 2666 |
| M386A8K40CM2-CVF | Samsung | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA84GR7AFR4N-VK | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA451R7AFR8N-UH | SK hynix | 4 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx8 | 2400 | 2400 |
| M393A4K40BB1-CRC | Samsung | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA84GR7JJR4N-WM | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| M386A8K40BM2-CTD | Samsung | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2666 | 2666 |
| NOT AVAILABLE | Unknown | – | – | – | 2933 | 2666 |
| HMAA8GL7AMR4N-VK | SK hynix | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2666 | 2666 |
| 36ASF4G72PZ-2G6E1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| HMA82GR7MFR8N-UH | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| HMA82GR7DJR8N-XN | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| HMA41GR7AFR8N-TF | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx8 | 2666 | 2666 |
| 36ASF4G72PZ-2G6E1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| M393A2K40CB1-CRC | Samsung | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 18ASF2G72PDZ-3G2E1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 36ASF2G72PZ-2G1B1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMAA8GL7CPR4N-WM | SK hynix | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2400 | 2400 |
| 18ASF2G72PDZ-2G3B1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2933 | 2666 |
| HMA82GR7CJR8N-VK | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| HMA84GR7AFR4N-UH | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2933 | 2666 |
| 18ASF1G72PDZ-2G1B1 | Micron | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx4 | 2933 | 2666 |
| 18ASF2G72PZ-2G6D1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 36ASF4G72PZ-3G2E7 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| M393A4K40BB2-CTD | Samsung | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2933 | 2666 |
| HMA81GR7AFR8N-VK | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx8 | 2666 | 2666 |
| M386A4G40DM0-CPB | Samsung | 32 | DDR4 ECC LRDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 36ASF4G72LZ-2G3B1 | Micron | 32 | DDR4 ECC LRDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 72ASS8G72LZ-2G3B2 | Micron | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2666 | 2666 |

Leave a Reply