Finding the right storage for a Dell PowerEdge R740 or R740xd comes down to matching your specific workload—whether you need ultra-low latency for databases, high endurance for virtualization, or cost-effective bulk storage for backups. To save you the headache of digging through spec sheets, I’ve put together a sortable directory of every compatible enterprise NVMe, SAS, and SATA drive below. Use the tables to sort by part number, capacity, form factor, or speed to quickly pinpoint the exact drives you need for your build.
PCIe NVMe & High-Speed Solid State Drives
Designed for ultra-low latency, real-time analytics, and high-performance computing, U.2 and PCIe NVMe solid-state drives bypass traditional SAS/SATA RAID controllers to interface directly with host CPU lanes.
| Part Number ⇅ | Manufacturer ⇅ | Capacity (GB) ⇅ | Form Factor ⇅ | Interface ⇅ | Drive Type ⇅ | Speed / Class ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSDPE2MD400G4 | Intel | 400 | 2.5″ U.2 | PCIe NVMe 3.0 x4 | NVMe SSD (DC P3700) | Solid State |
| SSDPE2ME800G4 | Intel | 800 | 2.5″ U.2 | PCIe NVMe 3.0 x4 | NVMe SSD (DC P3600) | Solid State |
| MZQLB3T8HALS-00007 | Samsung | 3840 | 2.5″ U.2 | PCIe NVMe 3.0 x4 | NVMe SSD (PM983) | Solid State |
| SSDPE2KE032T8 | Intel | 3200 | 2.5″ U.2 | PCIe NVMe 3.0 x4 | NVMe SSD (DC P4610) | Solid State |
| SSDPF2KX019T1M | Solidigm / Intel | 1920 | 2.5″ U.2 | PCIe NVMe 4.0 x4 | NVMe SSD (D7-P5520) | Solid State |
| SSDPE2KX016T8M | Intel | 1600 | 2.5″ U.2 | PCIe NVMe 3.0 x4 | NVMe SSD (DC P4510) | Solid State |
| MTFDKCC1T9TGP-1BK1DABYY | Micron | 1920 | 2.5″ U.2 | PCIe NVMe 4.0 x4 | NVMe SSD (7450 PRO) | Solid State |
| MZQLW960HMJP-00005 | Samsung | 960 | 2.5″ U.2 | PCIe NVMe 3.0 x4 | NVMe SSD (PM963) | Solid State |
| SBFPF2BV076TOP | Solidigm / Intel | 7680 | 2.5″ U.2 | PCIe NVMe 4.0 x4 | NVMe SSD (D7-P5510) | Solid State |
| SSDPE2KX010T8 | Intel | 1000 | 2.5″ U.2 | PCIe NVMe 3.0 x4 | NVMe SSD (DC P4510) | Solid State |
| PX05SRQ384B | Toshiba | 3840 | 2.5″ U.2 | PCIe NVMe 3.0 x4 | NVMe SSD (PX05S) | Solid State |
| MTFDKCC960TFR | Micron | 960 | 2.5″ U.2 | PCIe NVMe 4.0 x4 | NVMe SSD (7450 PRO) | Solid State |
| MZXL5960HBHQ-000H3 | Samsung / HPE | 960 | 2.5″ U.2 | PCIe NVMe 3.0 x4 | NVMe SSD (PM983) | Solid State |
| MTFDHAL3T8TCT | Micron | 3840 | 2.5″ U.2 | PCIe NVMe 3.0 x4 | NVMe SSD (9200 PRO) | Solid State |
| SSDPE2KE016T8 | Intel | 1600 | 2.5″ U.2 | PCIe NVMe 3.0 x4 | NVMe SSD (DC P4610) | Solid State |
Enterprise SAS Solid State Drives
SAS SSDs offer high endurance, dual-port redundancy, and robust failover capability, making them ideal for high-availability enterprise SAN arrays and mission-critical server storage backplanes.
| Part Number ⇅ | Manufacturer ⇅ | Capacity (GB) ⇅ | Form Factor ⇅ | Interface ⇅ | Drive Type ⇅ | Speed / Class ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSMR1610ASS200 | HGST | 1000 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (Ultrastar SS100) | Solid State |
| WUSTR1538ASS200 | Western Digital / HGST | 3840 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (Ultrastar SS300) | Solid State |
| HUSMR1650ASS200 | HGST | 500 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (Ultrastar SS100) | Solid State |
| MZILS400HEGR0D3 | Samsung / Dell | 400 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM1633a) | Solid State |
| PX05SRB192Y | Toshiba | 1920 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| MZILS1T9HEJH0D4 | Samsung / Dell | 1920 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM1633a) | Solid State |
| KPM5XVUG1T92 | Kioxia / Toshiba | 1920 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM5-V) | Solid State |
| LT0400MO | HPE / SanDisk | 400 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| MZILT7T6HALA | Samsung | 7680 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM1643) | Solid State |
| KPM5XRUG960G | Kioxia / Toshiba | 960 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM5-R) | Solid State |
| HUSMR148 | HGST | 400 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| HUSMR1619ASS200 | HGST | 1920 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (Ultrastar SS100) | Solid State |
| WUSTR6480ASS200 | Western Digital / HGST | 800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (Ultrastar SS200) | Solid State |
| KPM5XRUG3T84 | Kioxia / Toshiba | 3840 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM5-R) | Solid State |
| PX04SVB080 | Toshiba | 800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| MZILS3T2HCJM-0G4 | Samsung / HPE | 3200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM1633) | Solid State |
| MZILT7T6HMLA | Samsung | 7680 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM1643a) | Solid State |
| PX02SMU080 | Toshiba | 800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| PX05SMB080Y | Toshiba | 800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| HSCAC2DA4SUN400G | HGST / Sun | 400 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| 5SRQ192BCLAR1920 | EMC / Samsung | 1920 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| MZILS1T9HEJH0D3 | Samsung / Dell | 1920 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM1633a) | Solid State |
| MZILT3T8HALS0D3 | Samsung / Dell | 3840 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM1643) | Solid State |
| MZILS3T8HMLH | Samsung | 3840 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM1633a) | Solid State |
| MO001600JWTBT | HPE / Toshiba | 1600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| MZILT800HAHQ0D3 | Samsung / Dell | 800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM1643) | Solid State |
| MZXLR1T6HBJR-000H3 | Samsung / HPE | 1600 | 2.5″ | SAS 24Gb/s | SAS SSD (PM1653) | Solid State |
| KPM5XMUG800G | Kioxia / Toshiba | 800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM5-M) | Solid State |
| PX05SVB320 | Toshiba | 3200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| MZILS3T8HMLH0D3 | Samsung / Dell | 3840 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM1633a) | Solid State |
| W0STR643 | Western Digital / HGST | 3840 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| KPM7VRUG7T68 | Kioxia | 7680 | 2.5″ | SAS 24Gb/s | SAS SSD (PM7-R) | Solid State |
| KPM6XRUG7T68 | Kioxia | 7680 | 2.5″ | SAS 24Gb/s | SAS SSD (PM6-R) | Solid State |
| LT0800MO | HPE / SanDisk | 800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| WUSTR1596ASS200 | Western Digital / HGST | 9600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (Ultrastar SS300) | Solid State |
| PX05SVB096Y | Toshiba | 960 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| MZILT3T8HBLS0D3 | Samsung / Dell | 3840 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM1643a) | Solid State |
| MZILT3T8HBLS0D4 | Samsung / Dell | 3840 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM1643a) | Solid State |
| KPM51VUG1T60 | Kioxia / Toshiba | 1600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM5-V) | Solid State |
| W5STR641 | Western Digital / HGST | 1600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| PX04SRB048 | Toshiba | 480 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| PX04SRB096 | Toshiba | 960 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| HUSMM1680ASS200 | HGST | 800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (Ultrastar SSD1600MM) | Solid State |
| MZILT15THMLA | Samsung | 15360 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM1643a) | Solid State |
| HUSMR3280ASS201 | HGST | 800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| HUSMM808 | HGST | 800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| X447_TPM5V800ATD | NetApp / Kioxia | 800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM5-V) | Solid State |
| EO000400JWDKP | HPE | 400 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| HUSMM814 | HGST | 400 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| HUSMM1616ASS200 | HGST | 1600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (Ultrastar SSD1600MM) | Solid State |
| HUSMM8040ASS200 | HGST | 400 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (Ultrastar SSD800MH) | Solid State |
| H4SMM328 | EMC / HGST | 800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| HUSMM8080ASS200 | HGST | 800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (Ultrastar SSD800MH) | Solid State |
| HUSMH842 | HGST | 400 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| MO001600JWDLA | HPE / Toshiba | 1600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| H4SMR324 | EMC / HGST | 400 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| X371_S164A960ATE | NetApp / Samsung | 960 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM1643a) | Solid State |
| SDLL1CLR016TCDA1 | SanDisk / WD | 1600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (Lightning Eco) | Solid State |
| PX04SVQ160 | Toshiba | 1600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| PX02SMB160 | Toshiba | 1600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| KPM6XRUG960G | Kioxia | 960 | 2.5″ | SAS 24Gb/s | SAS SSD (PM6-R) | Solid State |
| KPM6XRUG3T84 | Kioxia | 3840 | 2.5″ | SAS 24Gb/s | SAS SSD (PM6-R) | Solid State |
| MTFDJAL1T6MBS | Micron | 1600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (S650DC) | Solid State |
| HUSMH8040BSS200 | HGST / WD | 400 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (Ultrastar SSD800MH) | Solid State |
| MZILT3T8HBLS | Samsung / Lenovo | 3840 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM1643a) | Solid State |
| MZILT3T8HALS | Samsung | 3840 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM1643) | Solid State |
| X325_S16437T6ATE | NetApp / Samsung | 7680 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM1643) | Solid State |
| X319_S16437T6ATE | NetApp / Samsung | 7680 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM1643) | Solid State |
| P045F800 | EMC / Samsung | 800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| X670_S164A15TATE | NetApp / Samsung | 15360 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM1643a) | Solid State |
| MZILS400HEGRV3 | Samsung / Dell | 400 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD (PM1633a) | Solid State |
| LT0400WM | HPE / SanDisk | 400 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
| MO0400JEFPA | HPE | 400 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS SSD | Solid State |
Enterprise SATA Solid State Drives
Cost-effective SATA SSDs in 2.5-inch and M.2 form factors serve well as server boot volumes, web hosting storage, and general read-intensive application tiers.
| Part Number ⇅ | Manufacturer ⇅ | Capacity (GB) ⇅ | Form Factor ⇅ | Interface ⇅ | Drive Type ⇅ | Speed / Class ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSDSCKKB240G8R | Intel | 240 | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | SATA SSD (D3-S4510) | Solid State |
| MZ7LH240HAHQ0D3 | Samsung / Dell | 240 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (PM883) | Solid State |
| VK000240GWTSV | HPE | 240 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD | Solid State |
| MZ7LM240HMHQ-00003 | Samsung | 240 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (PM863a) | Solid State |
| SSDSC2BA200G3 | Intel | 200 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (S3700) | Solid State |
| MTFDDAV240TCB | Micron | 240 | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | SATA SSD (5100 ECO) | Solid State |
| ARFX1920S5XNFTRI | Arista / Samsung | 1920 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD | Solid State |
| SSDSC2BA800G4 | Intel | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (S3500) | Solid State |
| MTFDDAK240MBB | Micron | 240 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (M500DC) | Solid State |
| VK0800GDJYA | HPE / Intel | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD | Solid State |
| MTFDDAV480TDS | Micron | 480 | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | SATA SSD (5300 PRO) | Solid State |
| MTFDDAV480TCB | Micron | 480 | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | SATA SSD (5100 ECO) | Solid State |
| MK0800GCTZB | HPE | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD | Solid State |
| SSDSC2KB240G7 | Intel | 240 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (D3-S4510) | Solid State |
| MTFDDAK240TDS | Micron | 240 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (5300 PRO) | Solid State |
| SSDSC2BB800G4 | Intel | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (S3500) | Solid State |
| MK000480GWUGF | HPE | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD | Solid State |
| VK000480GXAWK | HPE | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD | Solid State |
| MTFDDAK240TCB | Micron | 240 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (5100 ECO) | Solid State |
| HFS480G32MED-3410A | SK Hynix | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (SE3030) | Solid State |
| SSDSC2KB480G7 | Intel | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (D3-S4510) | Solid State |
| MTFDDAK480TGB | Micron | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (5300 MAX) | Solid State |
| MTFDDAK480TDT | Micron | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (5300 PRO) | Solid State |
| SSDSC2BB480G6K | Intel / HPE | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (S3510) | Solid State |
| MK000480GWXFF | HPE | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD | Solid State |
| SSDSC2KB480GZK | Intel | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (D3-S4510) | Solid State |
| VK0480GFLKH | HPE | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD | Solid State |
| VK000480GWSXF | HPE | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD | Solid State |
| SSDSC2BB480G4 | Intel | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (S3500) | Solid State |
| MZ7KH480HAHQ0D3 | Samsung / Dell | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (PM883) | Solid State |
| MZ7KM480HMHQ0D3 | Samsung / Dell | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (SM863a) | Solid State |
| MTFDDAK480TDS | Micron | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (5300 PRO) | Solid State |
| MZ7KH480HAHQ-00005 | Samsung | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (PM883) | Solid State |
| MS4SC2JH2ORA480G | Oracle / Samsung | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD | Solid State |
| SSDSCKJB240G7R | Intel | 240 | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | SATA SSD (S3520) | Solid State |
| SSDSC2KG240G7 | Intel | 240 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (D3-S4610) | Solid State |
| MTFDDAK480TDN | Micron | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (5200 PRO) | Solid State |
| MTFDDAV240TDU | Micron | 240 | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | SATA SSD (5300 PRO) | Solid State |
| SSDSC2KG240G8R | Intel | 240 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (D3-S4610) | Solid State |
| SSDSC2KB480G8 | Intel | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (D3-S4510) | Solid State |
| SSDSC2KG480G8L | Intel | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (D3-S4610) | Solid State |
| SSDSC2KB480G8L | Intel | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (D3-S4510) | Solid State |
| SSDSC2KG480G8 | Intel | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (D3-S4610) | Solid State |
| SSDSC2BB120G7R | Intel | 120 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (S3520) | Solid State |
| MZ7KM480HMHQ-00005 | Samsung | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (SM863a) | Solid State |
| MZ7LH480HAHQ-00005 | Samsung | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (PM883) | Solid State |
| THNSF8480CCSE | Toshiba | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (HK4E) | Solid State |
| MTFDDAK512TDL-1AW1ZABHA | Micron | 512 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (1300) | Solid State |
| MZ7KM480HAHP00D3 | Samsung / Dell | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (SM863a) | Solid State |
| SSDSC2KB480G8R | Intel | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (D3-S4510) | Solid State |
| MTFDDAV1T9TDS | Micron | 1920 | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | SATA SSD (5300 PRO) | Solid State |
| SSDSCKJB240G7R | Intel | 240 | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | SATA SSD (S3520) | Solid State |
| SSDSCKKB480G8R | Intel | 480 | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | SATA SSD (D3-S4510) | Solid State |
| SSDSC2BX800G4 | Intel | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (S3610) | Solid State |
| SSDSC2BX800G4N | Intel / Lenovo | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (S3610) | Solid State |
| SSDSC2BB800G7O | Intel / HPE | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (S3520) | Solid State |
| SSDSC2BB800G4I | Intel / HPE | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (S3500) | Solid State |
| SSDSC2BB800G6 | Intel | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (S3510) | Solid State |
| SSDSC2BX800G4K | Intel | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (S3610) | Solid State |
| SSDSC2BB800G7 | Intel | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (S3520) | Solid State |
| SDLF1DAM-800G-1HA2 | SanDisk / WD | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (CloudSpeed Ultra II) | Solid State |
| MTFDDAK800MBB-1AE1ZA | Micron | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (M500DC) | Solid State |
| MTFDDAK800MBP | Micron | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (M500DC) | Solid State |
| SSDSC2KB038T8R | Intel | 3840 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (D3-S4510) | Solid State |
| VK0800GEFJK | HPE / Intel | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD | Solid State |
| SSDSC2BB800G6R | Intel | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (S3510) | Solid State |
| SSDSC2BB800G4T | Intel / HPE | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (S3500) | Solid State |
| MZ7KM800HAHP00D3 | Samsung / Dell | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (SM863a) | Solid State |
| THNSF8800CCSE | Toshiba | 800 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (HK4E) | Solid State |
| SSDSC2BX400G4 | Intel | 400 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (S3610) | Solid State |
| MZ7KM960HMJP0D3 | Samsung / Dell | 960 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (SM863) | Solid State |
| SSDSC2KG019T8R | Intel | 1920 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (D3-S4610) | Solid State |
| SSDSC2BX400G4R | Intel | 400 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (S3610) | Solid State |
| SSDSCKJB120G7R | Intel | 120 | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | SATA SSD (S3520) | Solid State |
| ECT-120N9S | Apacer / Innodisk | 120 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD | Solid State |
| SSDSCKKB480GZR | Intel | 480 | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | SATA SSD (D3-S4510) | Solid State |
| SSDSC2BA400G3 | Intel | 400 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (S3700) | Solid State |
| MZ7LM3T8HMLP-00005 | Samsung | 3840 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (PM863a) | Solid State |
| MZ7LM240 | Samsung | 240 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (PM863) | Solid State |
| MTFDDAK1T9TDT | Micron | 1920 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (5300 PRO) | Solid State |
| HFS480G3H2X069N | SK Hynix | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (SE3030) | Solid State |
| MZ7LH480HBHQ0D3 | Samsung / Dell | 480 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (PM883) | Solid State |
| MZ7LM1T9HMJP-00005 | Samsung | 1920 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (PM863a) | Solid State |
| MZ7KM1T9HMJP-00005 | Samsung | 1920 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD (SM863a) | Solid State |
| VK000960KWWFL | HPE | 960 | 2.5″ | SATA 6Gb/s | SATA SSD | Solid State |
Enterprise SAS & Nearline Hard Disk Drives
Delivering enterprise-grade performance and dense bulk capacity, 10K/15K SAS hard drives power high-transaction databases, while 7.2K Nearline SAS HDDs accommodate large-scale storage arrays.
| Part Number ⇅ | Manufacturer ⇅ | Capacity (GB) ⇅ | Form Factor ⇅ | Interface ⇅ | Drive Type ⇅ | Speed / Class ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1200MM0099 | Seagate | 1200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS HDD | 10000 RPM |
| EG000300JWSJP | HPE / Seagate | 300 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS HDD | 10000 RPM |
| AL14SEB120NY | Toshiba | 1200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS HDD | 10500 RPM |
| X375_SMBPE04TA07 | NetApp / HGST | 4000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | Nearline SAS HDD | 7200 RPM |
| HUC156030CSS200 | HGST | 300 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS HDD (Ultrastar C15K600) | 15000 RPM |
| AL14SXB30ENY | Toshiba | 300 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS HDD | 15000 RPM |
| ST300MP0026 | Seagate | 300 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS HDD (Enterprise Performance) | 15000 RPM |
| ST9146853SS | Seagate | 146 | 2.5″ | SAS 6Gb/s | SAS HDD (Savvio 15K.3) | 15000 RPM |
| MK1401GRRB | Toshiba | 146 | 2.5″ | SAS 6Gb/s | SAS HDD | 15000 RPM |
| EG1200JEMDA | HPE / Seagate | 1200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS HDD | 10000 RPM |
| EG1200JETKC | HPE / Seagate | 1200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS HDD | 10000 RPM |
| AL13SEB300 | Toshiba | 300 | 2.5″ | SAS 6Gb/s | SAS HDD | 10500 RPM |
| ST8000NM0075 | Seagate | 8000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | Nearline SAS HDD (Enterprise Capacity) | 7200 RPM |
| ST8000NM014A | Seagate | 8000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | Nearline SAS HDD (Exos 7E8) | 7200 RPM |
| X318_SMKPE08TA07 | NetApp / Seagate | 8000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | Nearline SAS HDD | 7200 RPM |
| MB8000JFECQ | HPE / Toshiba | 8000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | Nearline SAS HDD | 7200 RPM |
| ST12000NM009G | Seagate | 12000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | Nearline SAS HDD (Exos X16) | 7200 RPM |
| X377_STATE10TA07 | NetApp / Seagate | 10000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | Nearline SAS HDD | 7200 RPM |
| X377_HLBRE10TA07 | NetApp / HGST | 10000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | Nearline SAS HDD | 7200 RPM |
| ST1200MM0198 | Seagate | 1200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS HDD | 10000 RPM |
| ST1200MM0088 | Seagate | 1200 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS HDD | 10000 RPM |
| X439_S16351T6ATD | NetApp / Samsung | 1600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS HDD | 10000 RPM |
| EG000300JWEBF | HPE / Seagate | 300 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS HDD | 10000 RPM |
| ST6000NM0034 | Seagate | 6000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | Nearline SAS HDD (Enterprise Capacity) | 7200 RPM |
| X316_SMKRE06TA07 | NetApp / Seagate | 6000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | Nearline SAS HDD | 7200 RPM |
| AL14SEB060NY | Toshiba | 600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS HDD | 10500 RPM |
| AL14SEB18EQY | Toshiba | 1800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS HDD | 10500 RPM |
| X377_WVAXE10TA07 | NetApp / WD | 10000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | Nearline SAS HDD | 7200 RPM |
| HUH728080AL5200 | HGST | 8000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | Nearline SAS HDD (Ultrastar He8) | 7200 RPM |
| X318_HARHE08TA07 | NetApp / HGST | 8000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | Nearline SAS HDD | 7200 RPM |
| X375_HAKPE04TA07 | NetApp / HGST | 4000 | 3.5″ | SAS 12Gb/s | Nearline SAS HDD | 7200 RPM |
| HUC156060CSS20 | HGST | 600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS HDD (Ultrastar C15K600) | 15000 RPM |
| EH000600JWHPN | HPE / Seagate | 600 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS HDD | 15000 RPM |
| DL1800MM0159 | Dell / Seagate | 1800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS HDD | 10000 RPM |
| HUC101818CS4204 | HGST | 1800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS HDD (Ultrastar C10K1800) | 10000 RPM |
| X343_HCBFE1T8A10 | NetApp / HGST | 1800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS HDD | 10000 RPM |
| X343_SSKBE1T8A10 | NetApp / Seagate | 1800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS HDD | 10000 RPM |
| X343_TA14E1T8A10 | NetApp / Toshiba | 1800 | 2.5″ | SAS 12Gb/s | SAS HDD | 10000 RPM |
