Below you will find a sortable list of compatible network daughter cards for the Dell PowerEdge R640.
| Part Number ⇅ | Controller / Model ⇅ | Ports ⇅ | Speed ⇅ | Connection Type ⇅ | Port Configuration ⇅ | Network Type ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00D1WT | QLogic QL41162 | 4 | 1 / 10GbE | RJ45 | 2 × 10Gb RJ45 + 2 × 1Gb RJ45 | Ethernet |
| 01224N | Broadcom 57416 + BCM5720 | 4 | 1 / 10GbE | RJ45 | 2 × 10Gb RJ45 + 2 × 1Gb RJ45 | Ethernet |
| 0165T0 | Broadcom BCM57800S | 4 | 1 / 10GbE | SFP+ / RJ45 | 2 × 10Gb SFP+ + 2 × 1Gb RJ45 | Ethernet |
| 05V6Y4 | QLogic QL41264 | 4 | 1 / 10GbE | SFP+ / RJ45 | 2 × 10Gb SFP+ + 2 × 1Gb RJ45 | Ethernet |
| 064PJ8 | Intel X550-T4 | 4 | 10GbE | RJ45 | 4 × 10Gb RJ45 | 10GBASE-T Ethernet |
| 068M95 | Intel X710-DA4 | 4 | 10GbE | SFP+ | 4 × 10Gb SFP+ | Ethernet |
| 06VDPG | Intel X710-DA2 + I350 | 4 | 1 / 10GbE | SFP+ / RJ45 | 2 × 10Gb SFP+ + 2 × 1Gb RJ45 | Ethernet |
| 06WMMV | Broadcom 57414 | 2 | 10 / 25GbE | SFP28 | 2 × 25Gb SFP28 | Ethernet |
| 09XY73 | Broadcom 57414 | 2 | 10 / 25GbE | SFP28 | 2 × 25Gb SFP28 | Ethernet |
| 0C63DV | Intel X520 + I350 | 4 | 1 / 10GbE | SFP+ / RJ45 | 2 × 10Gb SFP+ + 2 × 1Gb RJ45 | Ethernet |
| 0CD2VM | Intel X550 + I350 | 4 | 1 / 10GbE | RJ45 | 2 × 10Gb RJ45 + 2 × 1Gb RJ45 | Ethernet |
| 0FM487 | Broadcom BCM5720 | 4 | 1GbE | RJ45 | 4 × 1Gb RJ45 | Gigabit Ethernet |
| 0G8RPD | Broadcom BCM57800-T | 4 | 1 / 10GbE | RJ45 | 2 × 10Gb RJ45 + 2 × 1Gb RJ45 | Ethernet |
| 0NWMNX | Broadcom 57412 | 4 | 1 / 10GbE | SFP+ / RJ45 | 2 × 10Gb SFP+ + 2 × 1Gb RJ45 | Ethernet |
| 0R1XFC | Intel I350-T4 | 4 | 1GbE | RJ45 | 4 × 1Gb RJ45 | Gigabit Ethernet |
| 0R887V | Mellanox ConnectX-4 Lx | 2 | 25GbE | SFP28 | 2 × 25Gb SFP28 | Ethernet |
| 099GTM | Intel X540 + I350 | 4 | 1 / 10GbE | RJ45 | 2 × 10Gb RJ45 + 2 × 1Gb RJ45 | 10GBASE-T Ethernet |
| 0X1TD1 | QLogic QL41164 | 4 | 1 / 10GbE | RJ45 | 4 × 10Gb RJ45 | 10GBASE-T Ethernet |

Leave a Reply