Below you will find a sortable list of compatible memory DIMMs for the Dell PowerEdge R440.
| Model Number ⇅ | Brand ⇅ | Capacity ⇅ | Type ⇅ | Speed ⇅ | ECC ⇅ | Registered ⇅ | Rank ⇅ | Voltage ⇅ | CAS Latency ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ASF2G72PDZ-2G3B1 | Micron | 16 GB | RDIMM | 2400 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 | 1.2 V | CL17 |
| 72ASS8G72LZ-2G6B2 | Micron | 64 GB | LRDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 4Rx4 | 1.2 V | CL19 |
| HMA84GR7AFR4N-VK | SK hynix | 32 GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 | 1.2 V | CL19 |
| M393A2K43BB1-CTD | Samsung | 16 GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 | 1.2 V | CL19 |
| HMA82GR7CJR8N-VK | SK hynix | 16 GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 | 1.2 V | CL19 |
| M386A4G40DM0-CPB | Samsung | 32 GB | LRDIMM | 2133 MT/s | Yes | Yes | 4Rx4 | 1.2 V | CL15 |
| HMA82GR7DJR8N-XN | SK hynix | 16 GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 | 1.2 V | CL22 |
| HMA81GR7MFR8N-UH | SK hynix | 8 GB | RDIMM | 2400 MT/s | Yes | Yes | 1Rx8 | 1.2 V | CL17 |
| HMA82GR7MFR8N-UH | SK hynix | 16 GB | RDIMM | 2400 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 | 1.2 V | CL17 |
| 36ASF4G72PZ-2G3B1 | Micron | 32 GB | RDIMM | 2400 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 | 1.2 V | CL17 |
| 36ASF4G72PZ-3G2J3 | Micron | 32 GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 | 1.2 V | CL22 |
| M393A4K40CB2-CVF | Samsung | 32 GB | RDIMM | 2933 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 | 1.2 V | CL21 |
| HMA41GR7MFR4N-TF | SK hynix | 8 GB | RDIMM | 2133 MT/s | Yes | Yes | 1Rx4 | 1.2 V | CL15 |
| HMA41GR7MFR8N-TF | SK hynix | 8 GB | RDIMM | 2133 MT/s | Yes | Yes | 1Rx8 | 1.2 V | CL15 |
| HMA41GR7AFR8N-TF | SK hynix | 8 GB | RDIMM | 2133 MT/s | Yes | Yes | 1Rx8 | 1.2 V | CL15 |
| HMA84GR7DJR4N-VK | SK hynix | 32 GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 | 1.2 V | CL19 |
| M393A4K40BB2-CTD | Samsung | 32 GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 | 1.2 V | CL19 |
| M393A1G40EB1-CPB | Samsung | 8 GB | RDIMM | 2133 MT/s | Yes | Yes | 1Rx4 | 1.2 V | CL15 |
| M393A2K40BB1-CRC | Samsung | 16 GB | RDIMM | 2400 MT/s | Yes | Yes | 1Rx4 | 1.2 V | CL17 |
| HMA84GR7JJR4N-VK | SK hynix | 32 GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 | 1.2 V | CL19 |
| HMA82GR7AFR8N-VK | SK hynix | 16 GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 | 1.2 V | CL19 |

Leave a Reply