Author: root

  • Intel Xeon Gold 6130 Compatible RAM: DDR4 ECC Memory Guide

    Intel Xeon Gold 6130 Compatible RAM: DDR4 ECC Memory Guide

    This compatibility info comes from hands-on testing with dual Intel Xeon Gold 6130 processors, tracking a wide range of working memory modules from 4GB up to 64GB sticks across major manufacturers like Samsung, SK hynix, and Micron. One of the biggest takeaways is how strictly the system enforces the CPU’s memory speed limits. Even when dropping in modules rated for 2933 MT/s, the actual configured operating speed always caps out at 2666 MT/s due to the processor’s memory controller. While standard DDR4 ECC RDIMMs make up the bulk of what works here, 64GB LRDIMMs are perfectly viable for those aiming for maximum density. Interestingly, the results also highlight a few highly unusual modules that managed to work—like older DDR3 ECC RDIMMs and a single DDR4 ECC UDIMM—which definitely fall outside standard enterprise expectations for this Xeon Scalable platform.

    Part Number ⇅ Manufacturer ⇅ Capacity (GB) ⇅ Memory Type ⇅ Rank ⇅ Rated Speed (MT/s) ⇅ Configured Speed (MT/s) ⇅
    M393A4K40CB2-CTD Samsung 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2400 2400
    M393A2G40DB1-CRC Samsung 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2400 2400
    HMA84GR7DJR4N-XN SK hynix 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2133 2133
    M393A2K43BB1-CTD Samsung 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2666 2666
    36ASF4G72PZ-2G3B1 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2400 2400
    HMA82GR7DJR8N-XN SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2400 2400
    36ASF4G72PZ-3G2J3 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2400 2400
    36ASF4G72LZ-2G6D1 Micron 32 DDR4 ECC LRDIMM 2Rx4 2933 2666
    HMA41GR7MFR8N-TF SK hynix 8 DDR4 ECC RDIMM 1Rx8 2666 2666
    HMA41GR7AFR8N-TF SK hynix 8 DDR4 ECC RDIMM 1Rx8 2400 2400
    72ASS8G72LZ-2G9J1 Micron 64 DDR4 ECC LRDIMM 4Rx4 2666 2666
    HMA82GR7CJR8N-WM SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2666 2666
    M393A2K40BB1-CRC Samsung 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMAA8GR7MJR4N-WM SK hynix 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2400 2400
    HMA82GR7CJR8N-XN SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2666 2666
    36ASF4G72PZ-2G9E2 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMA82GR7AFR8N-VK SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2666 2666
    HMA81GR7MFR8N-UH SK hynix 8 DDR4 ECC RDIMM 1Rx8 2666 2666
    HMA42GR7MFR4N-TF SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMA84GR7AFR4N-VK SK hynix 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2133 2133
    M393A8G40MB2-CVF Samsung 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    M386A8K40BM2-CTD Samsung 64 DDR4 ECC LRDIMM 4Rx4 2666 2666
    M393A2K43CB2-CVF Samsung 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2666 2666
    M393A1G40DB0-CPB Samsung 8 DDR4 ECC RDIMM 1Rx4 2400 2400
    M393A4K40BB2-CTD Samsung 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2400 2400
    36ASF4G72PZ-2G6D1 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMA81GR7AFR8N-VK SK hynix 8 DDR4 ECC RDIMM 1Rx8 2666 2666
    HMA84GR7CJR4N-XN SK hynix 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    M386A8K40CM2-CVF Samsung 64 DDR4 ECC LRDIMM 4Rx4 2666 2666
    HMA41GR7AFR4N-TF SK hynix 8 DDR4 ECC RDIMM 1Rx4 2666 2666
    36ASF4G72PZ-2G9J3 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2133 2133
    M393A4K40CB1-CRC Samsung 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    AM32D426R19D4NAPX1 Unknown 32 DDR4 ECC RDIMM – 2666 2666
    36ASF4G72PZ-2G3D1 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2133 2133
    9ASF51272AZ-2G3B1 Micron 4 DDR4 ECC UDIMM 1Rx8 2666 2666
    18ASF1G72PZ-2G1A2 Micron 8 DDR4 ECC RDIMM 1Rx4 2666 2666
    HMA41GR7MFR4N-TF SK hynix 8 DDR4 ECC RDIMM 1Rx4 2666 2666
    18ASF2G72PDZ-2G6D1 Micron 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2133 2133
    18ASF2G72PDZ-2G3B1 Micron 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    72ASS8G72LZ-2G6J2 Micron 64 DDR4 ECC LRDIMM 4Rx4 2666 2666
    HMA82GR7AFR4N-VK SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2133 2133
    M393A1G40EB1-CPB Samsung 8 DDR4 ECC RDIMM 1Rx4 2133 2133
    36ASF4G72PZ-2G6H1 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    18ASF2G72PDZ-2G6E1 Micron 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    72ASS8G72LZ-2G6D2 Micron 64 DDR4 ECC LRDIMM 4Rx4 2133 2133
    HMT451R7AFR8A-PB SK hynix 4 DDR3 ECC RDIMM 1Rx4 2666 2666
    36ASF4G72PZ-3G2R1 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    72ASS8G72LZ-2G3A1 Micron 64 DDR4 ECC LRDIMM 4Rx4 2400 2400
    9ASF51272PZ-2G1A2 Micron 4 DDR4 ECC RDIMM 1Rx8 2666 2666
    M393A5143DB0-CPB Samsung 4 DDR4 ECC RDIMM 1Rx8 2666 2666
    M393B5273DH0-YH9 Samsung 4 DDR3 ECC RDIMM 2Rx8 2133 2133
    18ASF2G72PZ-2G3B1 Micron 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2133 2133
    HMAA8GR7A2R4N-VN SK hynix 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMAA8GR7AJR4N-WM SK hynix 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMAA4GR7CJR8N-XN SK hynix 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2400 2400
    HMAA8GL7CPR4N-WM SK hynix 64 DDR4 ECC LRDIMM 4Rx4 2666 2666
  • Intel Xeon Gold 6126 Compatible RAM: DDR4 ECC Memory Guide

    Intel Xeon Gold 6126 Compatible RAM: DDR4 ECC Memory Guide

    Finding compatible memory for the Intel Xeon Gold 6126 can be more complicated than simply matching the DDR4 generation and memory speed. This list is based on known configurations using two Xeon Gold 6126 processors and includes Samsung, SK hynix, and Micron ECC registered DIMMs in a range of capacities and speeds. Most of the recorded modules run at 2666 MT/s, while several 2400 MT/s modules are also represented. One notable example is the Micron 36ASF4G72PZ-3G2J3, which is rated for 3200 MT/s but is configured at 2666 MT/s in this platform. The table provides a practical reference for identifying memory part numbers that have been documented in working Xeon Gold 6126 configurations.

    Part Number ⇅ Manufacturer ⇅ Capacity (GB) ⇅ Memory Type ⇅ Rank ⇅ Rated Speed (MT/s) ⇅ Configured Speed (MT/s) ⇅
    36ASF4G72PZ-2G3A1 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2400 2400
    HMA84GR7AFR4N-VK SK hynix 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMA84GR7DJR4N-VK SK hynix 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMA84GR7JJR4N-VK SK hynix 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    36ASF4G72PZ-3G2J3 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 3200 2666
    M393A2K43BB1-CTD Samsung 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    72ASS8G72LZ-2G3B2 Micron 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2400 2400
    M386A8K40BM2-CTD Samsung 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    18ASF2G72PDZ-2G6D1 Micron 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMA82GR7AFR8N-VK SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2666 2666
    36ASF4G72PZ-2G6D1 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    36ASF4G72PZ-2G6E1 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    18ASF2G72PZ-2G6D2 Micron 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    M393A4K40BB2-CTD Samsung 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    M386A4K40BB0-CRC Samsung 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2400 2400
    18ASF2G72PDZ-2G6E1 Micron 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMA82GR7CJR8N-VK SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2666 2666
    18ASF2G72PZ-2G3B1 Micron 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2400 2400
  • Intel Xeon Gold 6248R Compatible RAM: DDR4 ECC RDIMM Memory Guide

    Intel Xeon Gold 6248R Compatible RAM: DDR4 ECC RDIMM Memory Guide

    The Intel Xeon Gold 6248R is a 24-core server processor with support for DDR4 ECC memory at speeds up to 2933 MT/s. The table below lists RAM modules that have been identified as compatible with systems using two Xeon Gold 6248R processors, including Samsung, SK hynix, and Micron modules across a range of capacities and speeds.

    One pattern in the data is that 3200 MT/s memory is commonly configured at 2933 MT/s with this CPU, while 2933 MT/s modules generally operate at their rated speed. There are also examples of 2666, 2400, and 2133 MT/s memory. This makes the list useful when identifying replacement or upgrade memory for existing Xeon Gold 6248R systems, particularly where matching the existing module type, rank, capacity, and operating speed is important.

    Part Number ⇅ Manufacturer ⇅ Capacity (GB) ⇅ Memory Type ⇅ Rank ⇅ Rated Speed (MT/s) ⇅ Configured Speed (MT/s) ⇅
    72ASS8G72LZ-2G9J1 Micron 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2933 2933
    HMA41GR7MFR8N-TF SK hynix 8 DDR4 ECC RDIMM 1Rx4 2133 2133
    M393A4K40CB2-CVF Samsung 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2933 2933
    M393A8G40MB2-CVF Samsung 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2933 2933
    HMAA8GR7MJR4N-WM SK hynix 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2933 2933
    HMAA8GR7AJR4N-XN SK hynix 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 3200 2933
    HMA82GR7DJR8N-XN SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 3200 2933
    HMA41GR7AFR8N-TF SK hynix 8 DDR4 ECC RDIMM 1Rx4 2133 2133
    HMAA8GL7CPR4N-WM SK hynix 64 DDR4 ECC LRDIMM 4Rx4 2933 2933
    M393A4K40BB2-CTD Samsung 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMA82GR7AFR8N-UH SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2400 2400
    HMA82GR7MFR8N-UH SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2400 2400
    36ASF4G72PZ-2G6D1 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    NOT AVAILABLE Unknown 32 DDR4 ECC RDIMM Unknown 2666 2666
    HMA82GR7CJR8N-WM SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2933 2933
    9965640-041.C00G Kingston 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    72ASS8G72LZ-2G9D1 Micron 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2933 2933
    M393A8G40AB2-CWE Samsung 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 3200 2933
    HMA82GR7JJR8N-WM SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2933 2933
    72ASS8G72LZ-3G2R2 Micron 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 3200 2933
    HMAA8GL7CPR4N-VK SK hynix 64 DDR4 ECC LRDIMM 4Rx4 2666 2666
    HMAA8GR7CJR4N-XN SK hynix 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 3200 2933
    M386A8K40DM2-CWE Samsung 64 DDR4 ECC LRDIMM 4Rx4 3200 2933
    36ASF4G72PZ-3G2E7 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 3200 2933
  • Intel Xeon Gold 6134 RAM Compatibility: Supported DDR4 ECC Memory

    Intel Xeon Gold 6134 RAM Compatibility: Supported DDR4 ECC Memory

    The Intel Xeon Gold 6134 is an 8-core, 16-thread Skylake server processor with a 3.20 GHz base frequency and up to 3.70 GHz Turbo Boost. It supports DDR4 ECC memory at speeds up to 2666 MT/s across six memory channels.

    This RAM compatibility list contains memory modules that have been reported as compatible with systems using the Xeon Gold 6134, including Samsung, SK hynix, Micron and other server-memory modules. The list covers different capacities, ranks and rated speeds, with the configured speed showing the actual operating speed reported for each configuration.

    One noticeable pattern is that DDR4-3200 and DDR4-2933 modules can appear in the list but operate at 2666 MT/s. This is consistent with the Xeon Gold 6134’s official 2666 MT/s memory-speed limit. For example, the SK hynix HMA82GR7CJR8N-VK is a 16 GB DDR4-2666 registered ECC module, and the supplied data shows it running at its full rated speed.

    Part Number ⇅ Manufacturer ⇅ Capacity (GB) ⇅ Memory Type ⇅ Rank ⇅ Rated Speed (MT/s) ⇅ Configured Speed (MT/s) ⇅
    HMA82GR7CJR8N-VK SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2666 2666
    M393A2K43BB1-CTD Samsung 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2666 2666
    9965640-035.C00G Kingston / Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2400 2400
    M386A8K40BM2-CTD Samsung 64 DDR4 ECC LRDIMM 4Rx4 2666 2666
    HMA82GR7DJR8N-XN SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 3200 2666
    HMA82GR7CJR8N-WM SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2933 2666
    HMA84GR7AFR4N-VK SK hynix 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMA84GR7JJR4N-VK SK hynix 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    72ASS8G72LZ-2G9J1 Micron 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2933 2666
    M393A4K40CB2-CTD Samsung 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    36ASF4G72PZ-2G6E1 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    M393A4K40BB2-CTD Samsung 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    M393A4K40DB2-CTD Samsung 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    36ASF4G72PZ-2G3B1 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2400 2400
    HMAG78EXNRA199N SK hynix 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 3200 2666
    HMAA8GL7AMR4N-VK SK hynix 64 DDR4 ECC LRDIMM 4Rx4 2666 2666
    36ASF4G72PZ-2G6D1 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    M393A2K43DB3-CWE Samsung 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 3200 2666
    HMA82GR7AFR8N-VK SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2666 2666
    M393A2K40BB2-CTD Samsung 16 DDR4 ECC RDIMM 1Rx4 2666 2666
    HMAA8GL7CPR4N-VK SK hynix 64 DDR4 ECC LRDIMM 4Rx4 2666 2666
    18ASF2G72PDZ-2G6E1 Micron 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    18ASF2G72PDZ-2G6J1 Micron 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    36ASF4G72PZ-2G6H1 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    72ASS8G72LZ-2G6B2 Micron 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMA81GR7AFR8N-VK SK hynix 8 DDR4 ECC RDIMM 1Rx8 2666 2666
    M393A8K40B22-CWD Samsung 64 DDR4 ECC RDIMM 4Rx4 2666 2666
    36ASF4G72LZ-2G6D1 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HP24D4R7D4MAI-32 SK hynix 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2400 2400
    72ASS8G72LZ-2G9J2 Micron 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2933 2666
    18ASF2G72PDZ-2G6B1 Micron 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    M393A2K40CB1-CRC Samsung 16 DDR4 ECC RDIMM 1Rx4 2400 2400
    M393A2K40BB1-CRC Samsung 16 DDR4 ECC RDIMM 1Rx4 2400 2400
    HMA82GR7MFR8N-UH SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2400 2400
    18ASF2G72PZ-2G3B1 Micron 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2400 2400
    18ASF2G72PZ-2G6D2 Micron 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    18ASF2G72PZ-2G6D1 Micron 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    M386A4G40DM1-CRC Samsung 32 DDR4 ECC LRDIMM 2Rx4 2400 2400
    HMA82GR7AFR4N-VK SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    M386A8K40BMB-CRC Samsung 64 DDR4 ECC LRDIMM 4Rx4 2400 2400
  • Intel Xeon Gold 6240 RAM Compatibility: Supported DDR4 ECC Memory

    Intel Xeon Gold 6240 RAM Compatibility: Supported DDR4 ECC Memory

    The Intel Xeon Gold 6240 is a 18-core server processor supporting DDR4 ECC memory at speeds up to 2933 MT/s. This RAM compatibility list brings together memory modules that have been reported as compatible with the Xeon Gold 6240, including Samsung, SK hynix, and Micron modules across a range of capacities, ranks, and rated speeds.

    One useful pattern in the data is that some DDR4-3200 modules are shown running at 2933 MT/s when paired with the Xeon Gold 6240. This is expected, as the processor’s supported memory speed is lower than the rated speed of those modules. The list also includes 16 GB, 32 GB and 64 GB RDIMMs, along with some LRDIMM configurations. The configured speed column reflects the actual operating speed reported for each configuration, rather than simply the maximum speed printed on the module.

    Part Number ⇅ Manufacturer ⇅ Capacity (GB) ⇅ Memory Type ⇅ Rank ⇅ Rated Speed (MT/s) ⇅ Configured Speed (MT/s) ⇅
    36ASF4G72PZ-2G6D1 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMA82GR7CJR8N-XN SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 3200 2933
    36ASF4G72PZ-2G6E1 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMA84GR7AFR4N-VK SK hynix 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    M393A2G40DB1-CRC Samsung 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2400 2400
    18ASF2G72PDZ-3G2E1 Micron 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 3200 2933
    36ASF4G72LZ-2G6D1 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMA84GR7DJR4N-VK SK hynix 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMA82GR7CJR8N-VK SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2666 2666
    72ASS8G72LZ-2G9J1 Micron 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2933 2933
    M393A8G40MB2-CVF Samsung 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2933 2933
    M393A4K40EB3-CTD Samsung 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMAA8GR7MJR4N-WM SK hynix 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2933 2933
    HMAA8GR7AJR4N-WM SK hynix 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2933 2933
    18ASF2G72PDZ-2G6E1 Micron 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMA41GR7MFR8N-TF SK hynix 8 DDR4 ECC RDIMM 1Rx4 2133 2133
    HMAA8GL7AMR4N-VK SK hynix 64 DDR4 ECC LRDIMM 4Rx4 2666 2666
    HMA82GR7DJR8N-XN SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 3200 2933
    M393A2K43DB3-CWE Samsung 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 3200 2933
    9ASF51272PZ-2G1A2 Micron 8 DDR4 ECC RDIMM 1Rx4 2400 2133
    18ASF2G72PDZ-2G9E1 Micron 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2933 2933
    HMA41GR7AFR8N-TF SK hynix 8 DDR4 ECC RDIMM 1Rx4 2133 2133
    HMA82GR7AFR8N-VK SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2666 2666
    36ASF4G72PZ-3G2J3 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 3200 2933
    HMA451R7MFR8N-TF SK hynix 8 DDR4 ECC RDIMM 1Rx4 2133 2133
    M393A8G40AB2-CWE Samsung 64 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 3200 2933
    M393A2K43BB1-CTD Samsung 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2666 2666
    HMAA8GL7CPR4N-WM SK hynix 64 DDR4 ECC LRDIMM 4Rx4 2933 2933
    M386A8K40CM2-CVF Samsung 64 DDR4 ECC LRDIMM 4Rx4 2933 2933
    HMA81GR7AFR8N-VK SK hynix 8 DDR4 ECC RDIMM 1Rx8 2666 2666
    HMA84GR7DJR4N-XN SK hynix 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 3200 2933
    NOT AVAILABLE Unknown Unknown DDR4 ECC RDIMM Unknown 3200 2933
    M393A2K43CB2-CVF Samsung 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2933 2933
    M393A2K43BB1-CRC Samsung 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2400 2400
    M386A8K40DM2-CVF Samsung 64 DDR4 ECC LRDIMM 4Rx4 2933 2933
    HMA84GR7AFR4N-UH SK hynix 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2400 2400
    9965694-030.B00G Unknown 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    9965640-033.C00G Unknown 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMA84GR7MFR4N-UH SK hynix 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2400 2400
    M393A2K40CB1-CRC Samsung 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2400 2400
    HMA82GR7JJR8N-WM SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2933 2933
    36ASF4G72PZ-3G2E7 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 3200 2933
    KG01023408-001 Unknown 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMA82GR7AFR4N-VK SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    18ASF2G72PZ-2G6D1 Micron 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMA82GR7CJR8N-WM SK hynix 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 2933 2933
    M393A4K40DB2-CVF Samsung 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2933 2933
    36ASF4G72PZ-2G3A1 Micron 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2400 2400
    HMA84GR7JJR4N-WM SK hynix 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2933 2933
    M393A4K40BB1-CRC Samsung 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2400 2400
    18ASF2G72PDZ-2G6J1 Micron 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    18ASF2G72PDZ-2G6D1 Micron 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2666 2666
    HMAA4GR7AJR8N-XN SK hynix 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx8 3200 2933
    9965640-008.A01G Unknown 16 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 2400 2400
    HMA84GR7CJR4N-XN SK hynix 32 DDR4 ECC RDIMM 2Rx4 3200 2933