This compatibility info comes from hands-on testing with dual Intel Xeon Gold 6130 processors, tracking a wide range of working memory modules from 4GB up to 64GB sticks across major manufacturers like Samsung, SK hynix, and Micron. One of the biggest takeaways is how strictly the system enforces the CPU’s memory speed limits. Even when dropping in modules rated for 2933 MT/s, the actual configured operating speed always caps out at 2666 MT/s due to the processor’s memory controller. While standard DDR4 ECC RDIMMs make up the bulk of what works here, 64GB LRDIMMs are perfectly viable for those aiming for maximum density. Interestingly, the results also highlight a few highly unusual modules that managed to work—like older DDR3 ECC RDIMMs and a single DDR4 ECC UDIMM—which definitely fall outside standard enterprise expectations for this Xeon Scalable platform.
| Part Number ⇅ | Manufacturer ⇅ | Capacity (GB) ⇅ | Memory Type ⇅ | Rank ⇅ | Rated Speed (MT/s) ⇅ | Configured Speed (MT/s) ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M393A4K40CB2-CTD | Samsung | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| M393A2G40DB1-CRC | Samsung | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| HMA84GR7DJR4N-XN | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2133 | 2133 |
| M393A2K43BB1-CTD | Samsung | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| 36ASF4G72PZ-2G3B1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| HMA82GR7DJR8N-XN | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2400 | 2400 |
| 36ASF4G72PZ-3G2J3 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| 36ASF4G72LZ-2G6D1 | Micron | 32 | DDR4 ECC LRDIMM | 2Rx4 | 2933 | 2666 |
| HMA41GR7MFR8N-TF | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx8 | 2666 | 2666 |
| HMA41GR7AFR8N-TF | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx8 | 2400 | 2400 |
| 72ASS8G72LZ-2G9J1 | Micron | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA82GR7CJR8N-WM | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| M393A2K40BB1-CRC | Samsung | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMAA8GR7MJR4N-WM | SK hynix | 64 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| HMA82GR7CJR8N-XN | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| 36ASF4G72PZ-2G9E2 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA82GR7AFR8N-VK | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| HMA81GR7MFR8N-UH | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx8 | 2666 | 2666 |
| HMA42GR7MFR4N-TF | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA84GR7AFR4N-VK | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2133 | 2133 |
| M393A8G40MB2-CVF | Samsung | 64 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| M386A8K40BM2-CTD | Samsung | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2666 | 2666 |
| M393A2K43CB2-CVF | Samsung | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| M393A1G40DB0-CPB | Samsung | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx4 | 2400 | 2400 |
| M393A4K40BB2-CTD | Samsung | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| 36ASF4G72PZ-2G6D1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA81GR7AFR8N-VK | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx8 | 2666 | 2666 |
| HMA84GR7CJR4N-XN | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| M386A8K40CM2-CVF | Samsung | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA41GR7AFR4N-TF | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx4 | 2666 | 2666 |
| 36ASF4G72PZ-2G9J3 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2133 | 2133 |
| M393A4K40CB1-CRC | Samsung | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| AM32D426R19D4NAPX1 | Unknown | 32 | DDR4 ECC RDIMM | – | 2666 | 2666 |
| 36ASF4G72PZ-2G3D1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2133 | 2133 |
| 9ASF51272AZ-2G3B1 | Micron | 4 | DDR4 ECC UDIMM | 1Rx8 | 2666 | 2666 |
| 18ASF1G72PZ-2G1A2 | Micron | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA41GR7MFR4N-TF | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx4 | 2666 | 2666 |
| 18ASF2G72PDZ-2G6D1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2133 | 2133 |
| 18ASF2G72PDZ-2G3B1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 72ASS8G72LZ-2G6J2 | Micron | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA82GR7AFR4N-VK | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2133 | 2133 |
| M393A1G40EB1-CPB | Samsung | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx4 | 2133 | 2133 |
| 36ASF4G72PZ-2G6H1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 18ASF2G72PDZ-2G6E1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 72ASS8G72LZ-2G6D2 | Micron | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2133 | 2133 |
| HMT451R7AFR8A-PB | SK hynix | 4 | DDR3 ECC RDIMM | 1Rx4 | 2666 | 2666 |
| 36ASF4G72PZ-3G2R1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 72ASS8G72LZ-2G3A1 | Micron | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2400 | 2400 |
| 9ASF51272PZ-2G1A2 | Micron | 4 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx8 | 2666 | 2666 |
| M393A5143DB0-CPB | Samsung | 4 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx8 | 2666 | 2666 |
| M393B5273DH0-YH9 | Samsung | 4 | DDR3 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2133 | 2133 |
| 18ASF2G72PZ-2G3B1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2133 | 2133 |
| HMAA8GR7A2R4N-VN | SK hynix | 64 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMAA8GR7AJR4N-WM | SK hynix | 64 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMAA4GR7CJR8N-XN | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2400 | 2400 |
| HMAA8GL7CPR4N-WM | SK hynix | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2666 | 2666 |

Leave a Reply