The Intel Xeon Gold 6240 is a 18-core server processor supporting DDR4 ECC memory at speeds up to 2933 MT/s. This RAM compatibility list brings together memory modules that have been reported as compatible with the Xeon Gold 6240, including Samsung, SK hynix, and Micron modules across a range of capacities, ranks, and rated speeds.
One useful pattern in the data is that some DDR4-3200 modules are shown running at 2933 MT/s when paired with the Xeon Gold 6240. This is expected, as the processor’s supported memory speed is lower than the rated speed of those modules. The list also includes 16 GB, 32 GB and 64 GB RDIMMs, along with some LRDIMM configurations. The configured speed column reflects the actual operating speed reported for each configuration, rather than simply the maximum speed printed on the module.
| Part Number ⇅ | Manufacturer ⇅ | Capacity (GB) ⇅ | Memory Type ⇅ | Rank ⇅ | Rated Speed (MT/s) ⇅ | Configured Speed (MT/s) ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36ASF4G72PZ-2G6D1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA82GR7CJR8N-XN | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 3200 | 2933 |
| 36ASF4G72PZ-2G6E1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA84GR7AFR4N-VK | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| M393A2G40DB1-CRC | Samsung | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| 18ASF2G72PDZ-3G2E1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 3200 | 2933 |
| 36ASF4G72LZ-2G6D1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA84GR7DJR4N-VK | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA82GR7CJR8N-VK | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| 72ASS8G72LZ-2G9J1 | Micron | 64 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2933 | 2933 |
| M393A8G40MB2-CVF | Samsung | 64 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2933 | 2933 |
| M393A4K40EB3-CTD | Samsung | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMAA8GR7MJR4N-WM | SK hynix | 64 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2933 | 2933 |
| HMAA8GR7AJR4N-WM | SK hynix | 64 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2933 | 2933 |
| 18ASF2G72PDZ-2G6E1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA41GR7MFR8N-TF | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx4 | 2133 | 2133 |
| HMAA8GL7AMR4N-VK | SK hynix | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA82GR7DJR8N-XN | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 3200 | 2933 |
| M393A2K43DB3-CWE | Samsung | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 3200 | 2933 |
| 9ASF51272PZ-2G1A2 | Micron | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx4 | 2400 | 2133 |
| 18ASF2G72PDZ-2G9E1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2933 | 2933 |
| HMA41GR7AFR8N-TF | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx4 | 2133 | 2133 |
| HMA82GR7AFR8N-VK | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| 36ASF4G72PZ-3G2J3 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 3200 | 2933 |
| HMA451R7MFR8N-TF | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx4 | 2133 | 2133 |
| M393A8G40AB2-CWE | Samsung | 64 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 3200 | 2933 |
| M393A2K43BB1-CTD | Samsung | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| HMAA8GL7CPR4N-WM | SK hynix | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2933 | 2933 |
| M386A8K40CM2-CVF | Samsung | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2933 | 2933 |
| HMA81GR7AFR8N-VK | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx8 | 2666 | 2666 |
| HMA84GR7DJR4N-XN | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 3200 | 2933 |
| NOT AVAILABLE | Unknown | Unknown | DDR4 ECC RDIMM | Unknown | 3200 | 2933 |
| M393A2K43CB2-CVF | Samsung | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2933 | 2933 |
| M393A2K43BB1-CRC | Samsung | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2400 | 2400 |
| M386A8K40DM2-CVF | Samsung | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2933 | 2933 |
| HMA84GR7AFR4N-UH | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| 9965694-030.B00G | Unknown | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 9965640-033.C00G | Unknown | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA84GR7MFR4N-UH | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| M393A2K40CB1-CRC | Samsung | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| HMA82GR7JJR8N-WM | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2933 | 2933 |
| 36ASF4G72PZ-3G2E7 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 3200 | 2933 |
| KG01023408-001 | Unknown | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA82GR7AFR4N-VK | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 18ASF2G72PZ-2G6D1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA82GR7CJR8N-WM | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2933 | 2933 |
| M393A4K40DB2-CVF | Samsung | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2933 | 2933 |
| 36ASF4G72PZ-2G3A1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| HMA84GR7JJR4N-WM | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2933 | 2933 |
| M393A4K40BB1-CRC | Samsung | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| 18ASF2G72PDZ-2G6J1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 18ASF2G72PDZ-2G6D1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMAA4GR7AJR8N-XN | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 3200 | 2933 |
| 9965640-008.A01G | Unknown | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| HMA84GR7CJR4N-XN | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 3200 | 2933 |

Leave a Reply