Below you will find a sortable list of compatible NDCs (network daughter cards) for the Dell PowerEdge R740 and R740xd.
| Part Number ⇅ | Controller / Model ⇅ | Ports ⇅ | Speed ⇅ | Port Type ⇅ | Port Configuration ⇅ | Network Type ⇅ | PCIe / Interface ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068M95 | Intel X710-DA4 | 4 | 10 | SFP+ | 4 × 10Gb SFP+ | Ethernet | NDC / PCIe |
| 0R1XFC | Intel I350-T4 | 4 | 1 | RJ45 | 4 × 1Gb RJ45 | Ethernet | NDC / PCIe |
| 0X1TD1 | QLogic QL41164 | 4 | 10 | RJ45 | 4 × 10Gb RJ45 | 10GBASE-T Ethernet | NDC / PCIe Gen3 x8 |
| 06VDPG | Intel X710 + I350 | 4 | 1 / 10 | SFP+ / RJ45 | 2 × 10Gb SFP+ + 2 × 1Gb RJ45 | Ethernet | NDC / PCIe Gen3 x8 |
| 0CD2VM | Intel X550 + I350 | 4 | 1 / 10 | RJ45 | 2 × 10Gb RJ45 + 2 × 1Gb RJ45 | Ethernet | NDC / PCIe Gen3 x8 |
| 0C63DV | Intel X520 + I350 | 4 | 1 / 10 | SFP+ / RJ45 | 2 × 10Gb SFP+ + 2 × 1Gb RJ45 | Ethernet | NDC / PCIe |
| 00D1WT | QLogic FastLinQ QL41162 | 4 | 1 / 10 | RJ45 | 2 × 10Gb RJ45 + 2 × 1Gb RJ45 | Ethernet | NDC / PCIe Gen3 x8 |
| 09XY73 | Broadcom 57414 | 2 | 10 / 25 | SFP28 | 2 × 10/25Gb SFP28 | Ethernet | NDC / PCIe Gen3 x8 |
| 06WMMV | Broadcom 57414 | 2 | 10 / 25 | SFP28 | 2 × 10/25Gb SFP28 | Ethernet | NDC / PCIe Gen3 x8 |
| 0FM487 | Broadcom BCM5720 | 4 | 1 | RJ45 | 4 × 1Gb RJ45 | Gigabit Ethernet | NDC / PCIe |
| 0R887V | Mellanox ConnectX-4 Lx | 2 | 25 | SFP28 | 2 × 25Gb SFP28 | Ethernet | NDC / PCIe |
| 064PJ8 | Intel X550-T4 | 4 | 10 | RJ45 | 4 × 10Gb RJ45 | 10GBASE-T Ethernet | NDC / PCIe |
| 0NWMNX | Broadcom 57412 | 4 | 1 / 10 | SFP+ / RJ45 | 2 × 10Gb SFP+ + 2 × 1Gb RJ45 | Ethernet | NDC / PCIe |
| 01224N | Broadcom 57416 | 4 | 1 / 10 | RJ45 | 2 × 10Gb RJ45 + 2 × 1Gb RJ45 | Ethernet | NDC / PCIe Gen3 x8 |
| 099GTM | Intel X540 + I350 | 4 | 1 / 10 | RJ45 | 2 × 10Gb RJ45 + 2 × 1Gb RJ45 | Ethernet | NDC / PCIe Gen3 x8 |
| 0G8RPD | Broadcom BCM57800-T | 4 | 1 / 10 | RJ45 | 2 × 10Gb RJ45 + 2 × 1Gb RJ45 | Ethernet | NDC / PCIe |
| 0165T0 | Broadcom BCM57800S | 4 | 1 / 10 | SFP+ / RJ45 | 2 × 10Gb SFP+ + 2 × 1Gb RJ45 | Ethernet | NDC / PCIe |
| 0XVVY1 | QLogic QL41164 | 4 | 10 | SFP+ | 4 × 10Gb SFP+ | Ethernet | NDC / PCIe |
| 05VK2G | Emulex OCm14104B-N1-D | 4 | 10 | SFP+ | 4 × 10Gb SFP+ | Ethernet | NDC / PCIe |
| 04KF8J | QLogic QL41262 | 2 | 10 / 25 | SFP28 | 2 × 10/25Gb SFP28 | Ethernet | NDC / PCIe Gen3 x8 |
| 010HV7 | Broadcom 57414 | 2 | 10 / 25 | SFP28 | 2 × 10/25Gb SFP28 | Ethernet | NDC / PCIe |
| 05V6Y4 | QLogic QLE41264 | 4 | 1 / 10 | SFP+ / RJ45 | 2 × 10Gb SFP+ + 2 × 1Gb RJ45 | Ethernet | NDC / PCIe |
| 0XGRFF | Broadcom 57840S | 4 | 10 | SFP+ | 4 × 10Gb SFP+ | Ethernet | NDC / PCIe |

Leave a Reply