Below you will find a sortable list of compatible memory DIMMs for the Dell PowerEdge R640.
| Model Number ⇅ | Brand ⇅ | Capacity ⇅ | Type ⇅ | Speed ⇅ | ECC ⇅ | Registered ⇅ | Rank ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M393A4K40CB2-CTD | Samsung | 32GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| HMA84GR7CJR4N-VK | SK hynix | 32GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| 72ASS8G72LZ-2G9J1 | Micron | 64GB | LRDIMM | 2933 MT/s | Yes | Yes | 4Rx4 |
| M393A1G40EB1-CPB | Samsung | 8GB | RDIMM | 2133 MT/s | Yes | Yes | 1Rx4 |
| HMAA8GR7AJR4N-XN | SK hynix | 64GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| HP24D4R7D4MAM-32 | Kingston | 32GB | RDIMM | 2400 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| M386A8K40BM2-CTD | Samsung | 64GB | LRDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 4Rx4 |
| KG27000142-001 | Kingston | 32GB | RDIMM | 2400 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| HMAA4GR7AJR8N-XN | SK hynix | 32GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| HMA84GR7AFR4N-VK | SK hynix | 32GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| HMAA4GR7CJR8N-XN | SK hynix | 32GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| 36ASF4G72PZ-3G2E7 | Micron | 32GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| 36ASF4G72PZ-3G2R1 | Micron | 32GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| HMAA8GL7CPR4N-VK | SK hynix | 64GB | LRDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 4Rx4 |
| 9965640-008.A01G | Kingston | 32GB | RDIMM | 2400 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| HMA41GR7MFR8N-TF | SK hynix | 8GB | RDIMM | 2133 MT/s | Yes | Yes | 1Rx8 |
| HMAA8GL7AMR4N-VK | SK hynix | 64GB | LRDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 4Rx4 |
| HMA82GR7CJR8N-WM | SK hynix | 16GB | RDIMM | 2933 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| HMAA4GR7CJR4N-XN | SK hynix | 32GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| 9ASF1G72PZ-2G3B1 | Micron | 8GB | RDIMM | 2400 MT/s | Yes | Yes | 1Rx8 |
| 18ASF4G72PZ-3G2E1 | Micron | 32GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| 36ASF4G72PZ-2G9J3 | Micron | 32GB | RDIMM | 2933 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| 36ASF4G72PZ-2G6E1 | Micron | 32GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| HMAA8GR7MJR4N-WM | SK hynix | 64GB | RDIMM | 2933 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| HMAA8GR7AJR4N-WM | SK hynix | 64GB | RDIMM | 2933 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| AM32D426R19D4MEX | Kingston | 32GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| M393A2K43DB2-CTD | Samsung | 16GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| M393A4K40BB2-CTD | Samsung | 32GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| 36ASF4G72PZ-2G6D1 | Micron | 32GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| HP24D4R7D4MAI-32 | Kingston | 32GB | RDIMM | 2400 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| HMA84GR7CJR4N-WM | SK hynix | 32GB | RDIMM | 2933 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| HMA41GR7AFR8N-TF | SK hynix | 8GB | RDIMM | 2133 MT/s | Yes | Yes | 1Rx8 |
| HMA82GR7AFR8N-VK | SK hynix | 16GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| 18ASF2G72PDZ-2G6E1 | Micron | 16GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| HMA82GR7CJR8N-VK | SK hynix | 16GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| M393A1G43DB0-CPB | Samsung | 8GB | RDIMM | 2133 MT/s | Yes | Yes | 1Rx8 |
| 36ASF4G72PZ-2G3B1 | Micron | 32GB | RDIMM | 2400 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| HMA41GR7MFR4N-TF | SK hynix | 8GB | RDIMM | 2133 MT/s | Yes | Yes | 1Rx4 |
| HMA84GR7DJR4N-WM | SK hynix | 32GB | RDIMM | 2933 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| 18ASF2G72PDZ-2G6J1 | Micron | 16GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| M393A2K43BB1-CTD | Samsung | 16GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| HMA82GR7DJR8N-XN | SK hynix | 16GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| 18ASF2G72PDZ-3G2E1 | Micron | 16GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| HMA82GR7CJR8N-XN | SK hynix | 16GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| 72ASS8G72LZ-2G9J2 | Micron | 64GB | LRDIMM | 2933 MT/s | Yes | Yes | 4Rx4 |
| M386A8K40DM2-CVF | Samsung | 64GB | LRDIMM | 2933 MT/s | Yes | Yes | 4Rx4 |
| M393A4K40BB3-CVF | Samsung | 32GB | RDIMM | 2933 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| HMA82GR7AFR8N-UH | SK hynix | 16GB | RDIMM | 2400 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| HMA41GR7AFR4N-TF | SK hynix | 8GB | RDIMM | 2133 MT/s | Yes | Yes | 1Rx4 |
| M393A1G40DB0-CPB | Samsung | 8GB | RDIMM | 2133 MT/s | Yes | Yes | 1Rx4 |
| 18ASF1G72PZ-2G1A2 | Micron | 8GB | RDIMM | 2133 MT/s | Yes | Yes | 1Rx8 |
| HMA82GR7MFR8N-UH | SK hynix | 16GB | RDIMM | 2400 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| 9ASF1G72PZ-3G2E2 | Micron | 8GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 1Rx8 |
| HMA84GR7DJR4N-XN | SK hynix | 32GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| 72ASS8G72LZ-2G6D2 | Micron | 64GB | LRDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 4Rx4 |
| 72ASS8G72PSZ-2S6G1 | Micron | 64GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2S2Rx4 |
| M393A2K40CB1-CRC | Samsung | 16GB | RDIMM | 2400 MT/s | Yes | Yes | 1Rx4 |
| 9965640-041.C00G | Kingston | 32GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| HMA82GR7JJR8N-WM | SK hynix | 16GB | RDIMM | 2933 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| 18ASF2G72PZ-2G3B1 | Micron | 16GB | RDIMM | 2400 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| HMA84GR7JJR4N-WM | SK hynix | 32GB | RDIMM | 2933 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| 18ASF2G72PDZ-2G6D1 | Micron | 16GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| HMA82GR7AFR4N-VK | SK hynix | 16GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| M393A2K43DB3-CWE | Samsung | 16GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| HMAG78EXNRA199N | SK hynix | 16GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| M386A8K40CM2-CTD | Samsung | 64GB | LRDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 4Rx4 |
| 36ASF4G72PZ-2G6E1C | Micron | 32GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| 18ASF2G72PDZ-3G2R1 | Micron | 16GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| HMAG78EXNRA086N | SK hynix | 16GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| HMA82GR7DJR4N-WM | SK hynix | 16GB | RDIMM | 2933 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| HP26D4R9D4MEI-32 | Kingston | 32GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| 18ASF2G72PZ-2G6B1 | Micron | 16GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| M393A1K43BB0-CRC | Samsung | 8GB | RDIMM | 2400 MT/s | Yes | Yes | 1Rx8 |
| 36ASF4G72PZ-2G3A1 | Micron | 32GB | RDIMM | 2400 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| M393A1K43BB1-CTD | Samsung | 8GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 1Rx8 |
| HMA81GR7CJR8N-VK | SK hynix | 8GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 1Rx8 |
| HMA81GR7AFR8N-VK | SK hynix | 8GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 1Rx8 |
| 18ASF2G72PZ-2G6D1 | Micron | 16GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| 18ASF2G72PZ-2G6E1 | Micron | 16GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| M393A4K40DB2-CTD | Samsung | 32GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| HMA82GR7CJR4N-VK | SK hynix | 16GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| HMA84GR7JJR4N-VK | SK hynix | 32GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| M393A2K43CB2-CVF | Samsung | 16GB | RDIMM | 2933 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| 36ASF8G72PZ-3G2E1 | Micron | 64GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| M393A8G40AB2-CWE | Samsung | 64GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| M393A4G43AB3-CWE | Samsung | 32GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| M393A4K40DB3-CWE | Samsung | 32GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| M393A4G40AB3-CWE | Samsung | 32GB | RDIMM | 3200 MT/s | Yes | Yes | 1Rx4 |
| 9965640-050.C00G | Kingston | 32GB | RDIMM | 2933 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| 36ASF4G72PZ-2G3D1 | Micron | 32GB | RDIMM | 2400 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| HMA82GR7JJR8N-VK | SK hynix | 16GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| M386A8K40CM2-CVF | Samsung | 64GB | LRDIMM | 2933 MT/s | Yes | Yes | 4Rx4 |
| 36ASF4G72PZ-2G6H1 | Micron | 32GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 2Rx4 |
| M393A2K40BB1-CRC | Samsung | 16GB | RDIMM | 2400 MT/s | Yes | Yes | 1Rx4 |
| 18ASF2G72PDZ-2G9E1 | Micron | 16GB | RDIMM | 2933 MT/s | Yes | Yes | 2Rx8 |
| 9ASF1G72PZ-2G6D1 | Micron | 8GB | RDIMM | 2666 MT/s | Yes | Yes | 1Rx8 |

Leave a Reply