This compatibility information comes from hands-on testing with dual Intel Xeon Gold 6144 processors, tracking working memory modules ranging from 8GB up to 64GB capacities across major manufacturers like Samsung, SK hynix, and Micron. A primary takeaway is the strict enforcement of the processor’s memory controller limits; modules rated for speeds as high as 3200 MT/s and 2933 MT/s universally clock down to a maximum configured operating speed of 2666 MT/s. Standard DDR4 ECC RDIMMs make up the vast majority of these verified configurations, alongside a 64GB LRDIMM and an OEM-specific HPE part that successfully operated alongside standard enterprise memory.
| Part Number ⇅ | Manufacturer ⇅ | Capacity (GB) ⇅ | Memory Type ⇅ | Rank ⇅ | Rated Speed (MT/s) ⇅ | Configured Speed (MT/s) ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36ASF4G72PZ-2G3B1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| HMA84GR7JJR4N-VK | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 36ASF4G72PZ-2G6E1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA82GR7DJR8N-XN | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 3200 | 2666 |
| 36ASF4G72LZ-2G6D1 | Micron | 32 | DDR4 ECC LRDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA84GR7AFR4N-VK | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 36ASF4G72PZ-2G6H1R | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HP24D4R7D4MAM-32 | Unknown | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| 18ASF2G72PDZ-2G6E1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| NOT AVAILABLE | Unknown | – | – | – | 2666 | 2666 |
| HMA82GR7AFR8N-VK | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| M393A2K43BB1-CTD | Samsung | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| HMA82GR7CJR8N-VK | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| 18ASF2G72PDZ-2G6D1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| M393A2K43CB2-CTD | Samsung | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
| HMA82GR7CJR8N-WM | SK hynix | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2933 | 2666 |
| M393A4K40BB2-CTD | Samsung | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA41GR7MFR8N-TF | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx8 | 2133 | 2133 |
| HMA41GR7AFR8N-TF | SK hynix | 8 | DDR4 ECC RDIMM | 1Rx8 | 2133 | 2133 |
| M393A4K40CB2-CTD | Samsung | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 36ASF4G72PZ-2G6H1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 36ASF4G72PZ-2G6D1 | Micron | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 18ASF2G72PZ-2G6D1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2666 | 2666 |
| 72ASS8G72LZ-2G6D2 | Micron | 64 | DDR4 ECC LRDIMM | 4Rx4 | 2666 | 2666 |
| HMA84GR7MFR4N-UH | SK hynix | 32 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx4 | 2400 | 2400 |
| 18ASF2G72PDZ-2G6J1 | Micron | 16 | DDR4 ECC RDIMM | 2Rx8 | 2666 | 2666 |
