Below you will find a sortable list of known compatible RAM DIMMs compatible with the R740 and R740xd server platforms.
| Model Number ⇅ | Brand ⇅ | Capacity ⇅ | Memory Type ⇅ | Speed ⇅ | ECC ⇅ | Rank ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMA84GR7AFR4N-UH | SK hynix | 32GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| HMA41GR7MFR8N-TF | SK hynix | 8GB | DDR4 RDIMM | 2133 MT/s | ECC Registered | 1Rx8 |
| HMA41GR7AFR4N-TF | SK hynix | 8GB | DDR4 RDIMM | 2133 MT/s | ECC Registered | 1Rx4 |
| 36ASF4G72PZ-2G3D1 | Micron | 32GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| 36ASF8G72PZ-3G2E1 | Micron | 64GB | DDR4 RDIMM | 3200 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| HMA82GR7CJR8N-VK | SK hynix | 16GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx8 |
| M393A8G40MB2-CVF | Samsung | 64GB | DDR4 RDIMM | 2933 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| M393A4K40DB3-CWE | Samsung | 32GB | DDR4 RDIMM | 3200 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| HMA82GR7DJR8N-XN | SK hynix | 16GB | DDR4 RDIMM | 3200 MT/s | ECC Registered | 2Rx8 |
| HMA84GR7AFR4N-VK | SK hynix | 32GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| 9ASF1G72PZ-2G3B1 | Micron | 8GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 1Rx4 |
| HMA84GR7DJR4N-XN | SK hynix | 32GB | DDR4 RDIMM | 3200 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| HMA82GR7AFR8N-VK | SK hynix | 16GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx8 |
| HMAA8GL7CPR4N-VK | SK hynix | 64GB | DDR4 LRDIMM | 2666 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| HMA82GR7CJR8N-WM | SK hynix | 16GB | DDR4 RDIMM | 2933 MT/s | ECC Registered | 2Rx8 |
| HMAA8GL7CPR4N-WM | SK hynix | 64GB | DDR4 LRDIMM | 2933 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| HMA84GR7CJR4N-WM | SK hynix | 32GB | DDR4 RDIMM | 2933 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| HMAA8GL7AMR4N-VK | SK hynix | 64GB | DDR4 LRDIMM | 2666 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| M393A4K40BB2-CTD | Samsung | 32GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| M393A2K43CB2-CVF | Samsung | 16GB | DDR4 RDIMM | 2933 MT/s | ECC Registered | 2Rx8 |
| 36ASF4G72PZ-2G6D1 | Micron | 32GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| HMA84GR7JJR4N-WM | SK hynix | 32GB | DDR4 RDIMM | 2933 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| 72ASS8G72LZ-2G6D2 | Micron | 64GB | DDR4 LRDIMM | 2666 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| AM32D426R19D4MEX | Kingston | 32GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| M393A4K40DB2-CTD | Samsung | 32GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| HP26D4R9D4HAI-32 | Kingston | 32GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| HMA84GR7DJR4N-VK | SK hynix | 32GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| HMA82GR7AFR4N-UH | SK hynix | 16GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 1Rx4 |
| HMA41GR7AFR8N-TF | SK hynix | 8GB | DDR4 RDIMM | 2133 MT/s | ECC Registered | 1Rx8 |
| 18ASF2G72PDZ-2G6J1 | Micron | 16GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx8 |
| HMAA8GL7AMR4N-UH | SK hynix | 64GB | DDR4 LRDIMM | 2400 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| HMA84GR7CJR4N-VK | SK hynix | 32GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| 9965640-041.C00G | Kingston | 32GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| 144ASQ16G72LSZ-2S6E1 | Unknown/OEM | — | DDR4 | — | — | — |
| M393A4K40CB2-CVF | Samsung | 32GB | DDR4 RDIMM | 2933 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| M393A1G43DB0-CPB | Samsung | 8GB | DDR4 RDIMM | 2133 MT/s | ECC Registered | 2Rx8 |
| HMA84GR7DJR4N-WM | SK hynix | 32GB | DDR4 RDIMM | 2933 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| 18ASF2G72PDZ-2G6D1 | Micron | 16GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx8 |
| HMA84GR7JJR4N-VK | SK hynix | 32GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| HMA42GR7BJR4N-UH | SK hynix | 16GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 2Rx8 |
| M393A5143DB0-CPB | Samsung | 4GB | DDR4 RDIMM | 2133 MT/s | ECC Registered | 1Rx8 |
| 36ASF4G72PZ-2G9E2 | Micron | 32GB | DDR4 RDIMM | 2933 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| 72ASS8G72LZ-2G3B2 | Micron | 64GB | DDR4 LRDIMM | 2400 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| M386A8K40CM2-CVF | Samsung | 64GB | DDR4 LRDIMM | 2933 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| HMA82GR7JJR8N-WM | SK hynix | 16GB | DDR4 RDIMM | 2933 MT/s | ECC Registered | 2Rx8 |
| 72ASS8G72LZ-2G3A1 | Micron | 64GB | DDR4 LRDIMM | 2400 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| M386A8K40DM2-CVF | Samsung | 64GB | DDR4 LRDIMM | 2933 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| HMA81GR7AFR8N-VK | SK hynix | 8GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 1Rx8 |
| 36ASF4G72PZ-2G6E1 | Micron | 32GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| 36ASF8G72PZ-2G9B1 | Micron | 64GB | DDR4 RDIMM | 2933 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| 36ASF4G72PZ-2G9J3 | Micron | 32GB | DDR4 RDIMM | 2933 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| HMA41GR7MFR4N-TF | SK hynix | 8GB | DDR4 RDIMM | 2133 MT/s | ECC Registered | 1Rx4 |
| 18ASF2G72PDZ-3G2R1 | Micron | 16GB | DDR4 RDIMM | 3200 MT/s | ECC Registered | 2Rx8 |
| 9ASF51272PZ-2G3B1 | Micron | 4GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 1Rx8 |
| HMA451R7MFR8N-TF | SK hynix | 4GB | DDR4 RDIMM | 2133 MT/s | ECC Registered | 1Rx8 |
| 18ASF2G72PDZ-3G2J3 | Micron | 16GB | DDR4 RDIMM | 3200 MT/s | ECC Registered | 2Rx8 |
| M393A2K43BB1-CTD | Samsung | 16GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx8 |
| HMA451R7AFR8N-UH | SK hynix | 4GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 1Rx8 |
| 9ASF51272PZ-2G1A2 | Micron | 4GB | DDR4 RDIMM | 2133 MT/s | ECC Registered | 1Rx8 |
| M393A1G40DB1-CRC | Samsung | 8GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 1Rx4 |
| M393A4K40CB2-CTD | Samsung | 32GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| M393A2K40CB2-CTD | Samsung | 16GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 1Rx4 |
| ST5724G4APL26P2-SC | Unknown/OEM | — | DDR4 | — | — | — |
| HMA82GR7AFR8N-UH | SK hynix | 16GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 2Rx8 |
| 18ASF1G72PZ-2G1A2 | Micron | 8GB | DDR4 RDIMM | 2133 MT/s | ECC Registered | 1Rx4 |
| 36ASF4G72PZ-2G3B1 | Micron | 32GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| M393A4K40BB1-CRC | Samsung | 32GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| KCPC7G-MIA | Kingston | 32GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| M393A1G40DB0-CPB | Samsung | 8GB | DDR4 RDIMM | 2133 MT/s | ECC Registered | 1Rx4 |
| HMAA8GR7AJR4N-XN | SK hynix | 64GB | DDR4 RDIMM | 3200 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| HMAA8GR7CJR4N-XN | SK hynix | 64GB | DDR4 RDIMM | 3200 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| HMA81GR7CJR8N-VK | SK hynix | 8GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 1Rx8 |
| 18ASF1G72PZ-2G1B1 | Micron | 8GB | DDR4 RDIMM | 2133 MT/s | ECC Registered | 1Rx4 |
| 72ASS8G72PSZ-2S6G1 | Micron | 64GB | DDR4 LRDIMM | 2666 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| M386A4G40EM2-CRC | Samsung | 32GB | DDR4 LRDIMM | 2400 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| HMA84GL7MFR4N-UH | SK hynix | 32GB | DDR4 LRDIMM | 2400 MT/s | ECC LRDIMM | 2Rx4 |
| 36ASF4G72LZ-2G3B1 | Micron | 32GB | DDR4 LRDIMM | 2400 MT/s | ECC LRDIMM | 2Rx4 |
| 18ASF2G72PDZ-2G3B1 | Micron | 16GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 2Rx8 |
| 9965640-013.C00G | Kingston | 32GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| 36ASF4G72PZ-2G6D1-R | Micron | 32GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| 36ASF4G72PZ-3G2E7 | Micron | 32GB | DDR4 RDIMM | 3200 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| 18ASF2G72PZ-2G3B1 | Micron | 16GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 1Rx4 |
| 18ASF2G72PDZ-2G9E1 | Micron | 16GB | DDR4 RDIMM | 2933 MT/s | ECC Registered | 2Rx8 |
| HMAA8GL7AMR4N-VK | SK hynix | 64GB | DDR4 LRDIMM | 2666 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| HMAA8GL7CPR4N-VK | SK hynix | 64GB | DDR4 LRDIMM | 2666 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| 36ASF8G72LZ-2G9B1 | Micron | 64GB | DDR4 LRDIMM | 2933 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| M393A1K43BB0-CRC | Samsung | 8GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 1Rx8 |
| M386A8K40BM2-CTD | Samsung | 64GB | DDR4 LRDIMM | 2666 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| 9ASF1G72PZ-2G6D1 | Micron | 8GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 1Rx4 |
| M393A4K40BB0-CPB | Samsung | 32GB | DDR4 RDIMM | 2133 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| HMA82GR7AFR4N-VK | SK hynix | 16GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 1Rx4 |
| 18ASF2G72PZ-2G6D1 | Micron | 16GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 1Rx4 |
| 36ASF8G72PZ-3G2B2 | Micron | 64GB | DDR4 RDIMM | 3200 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| M386A4G40DM0-CRC | Samsung | 32GB | DDR4 LRDIMM | 2400 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| M393A2K43BB1-CRC | Samsung | 16GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 2Rx8 |
| HMAA8GL7MMR4N-UH | SK hynix | 64GB | DDR4 LRDIMM | 2400 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| 36ASF4G72PZ-2G6E1-R | Micron | 32GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| 72ASS8G72LZ-3G2R2 | Micron | 64GB | DDR4 LRDIMM | 3200 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| 36ASF8G72LZ-3G2F1 | Micron | 64GB | DDR4 LRDIMM | 3200 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| M386A8K40CM2-CTD | Samsung | 64GB | DDR4 LRDIMM | 2666 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| HMAA4GR7AJR8N-XN | SK hynix | 32GB | DDR4 RDIMM | 3200 MT/s | ECC Registered | 2Rx8 |
| 36ASF4G72PZ-2G6E1C | Micron | 32GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| HMAA8GR7AJR4N-WM | SK hynix | 64GB | DDR4 RDIMM | 2933 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| KTN78Y-MIE | Kingston | 32GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| 18ASF2G72PDZ-2G6E1 | Micron | 16GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx8 |
| 36ASF4G72PZ-2G6H1 | Micron | 32GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| 9965698-040.A00G | Kingston/OEM | — | DDR4 | — | — | — |
| HMA82GR7DJR8N-VK | SK hynix | 16GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx8 |
| HMA84GR7CJR4N-XN | SK hynix | 32GB | DDR4 RDIMM | 3200 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| 36ASF4G72PZ-2G3D1 | Micron | 32GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| M386A8K40BM2-CVF | Samsung | 64GB | DDR4 LRDIMM | 2933 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| M386A8K40BMB-CRC | Samsung | 64GB | DDR4 LRDIMM | 2400 MT/s | ECC LRDIMM | 4Rx4 |
| 36ASF4G72PZ-2G6H1R | Micron | 32GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| HMA84GR7MFR4N-UH | SK hynix | 32GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| M393A8G40AB2-CWE | Samsung | 64GB | DDR4 RDIMM | 3200 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| M392A4K40BM0-CRC | Samsung | 32GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| 36ASF4G72PZ-2G3A1 | Micron | 32GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| HP24D4R7D4MAI-32 | Kingston | 32GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| 9965640-006.A01G | Kingston | 32GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |
| 9965640-008.A01G | Kingston | 32GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | ECC Registered | 2Rx4 |

Leave a Reply